Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina – Wikipedia tiếng Việt
Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina (tiếng Tây Ban Nha:Selección de fútbol de Argentina; tiếng Anh:Argentina national football team) là đội tuyển bóng đá thuộc bảo hộ của Hiệp hội bóng đá Argentina và đại diện cho Argentina trên bình diện quốc tế.
Argentina đã 2 lần vô địch quốc tế vào những năm 1978 và 1986 cùng 15 lần vô địch Nam Mỹ. Ngoài ra, Argentina từng giành tấm huy chương bạc của Thế vận hội Mùa hè 1928 tại Amsterdam, Hà Lan và 5 tấm huy chương vàng của Đại hội Thể thao liên Mỹ .
Trận đấu tiên phong của tuyển Argentina là gặp tuyển Uruguay [ note 1 ] tại Montevideo vào ngày 16 tháng 5 năm 1901 và Argentina thắng 3 – 2. Trong những năm đầu, đội tuyển vương quốc Argentina chỉ chơi trận giao hữu với những đội bóng Nam Mỹ bởi cuộc chiến tranh quốc tế thứ nhất .
Tuyển Argentina đã góp mặt trong trận chung kết của 1 kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930 và sau đó thất bại với tỷ số 2–4 trước Uruguay. Hơn 40 năm sau, Argentina đã giành chiến thắng trong trận chung kết tổ chức ngay trên quê nhà vào năm 1978 khi đánh bại Hà Lan với tỷ 3–1 và lên ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử. Vài năm sau Argentina với Diego Maradona dẫn dắt lối chơi lại tiếp tục giành chiến thắng lần nữa vào năm 1986, chiến thắng với tỷ số 3–2 trước tuyển Tây Đức. Lần gần nhất lọt vào trận chung kết World Cup là vào năm 2014, trước khi thất bại 0–1 bởi pha lập công của Gotze bên phía đội tuyển Đức. Trước đó tại kỳ World Cup năm 1990, Argentina cũng thất thủ với tỷ số 0–1 trước chính Đức bởi 1 quả phạt đền gây tranh cãi. Hai huấn luyện viên đã giành được danh hiệu World Cup cho tuyển Argentina là César Luis Menotti vào năm 1978 và Carlos Bilardo vào năm 1986.
Argentina vô địch giải đấu cao nhất của Nam Mỹ Copa América tới 15 lần ( cùng với Uruguay ) trong đó có 3 lần liên tục lên ngôi vô địch vào những năm 1941, 1945 và 1946. Ngoài ra, Argenina cũng đã giành được 1 chức vô địch Cúp Liên lục địa vào năm 1992. Còn về thế vận hội mùa hè, tuyển Olympic Argentina đã lên ngôi 2 lần, ở Olympic Athens 2004 và Bắc Kinh 2008 .Vào tháng 3 năm 2007, Argentina lần tiên phong lên đỉnh trong bảng xếp hạng FIFA .
Mục Lục
Trang phục tranh tài[sửa|sửa mã nguồn]
1901 |
1911 – 1974 |
1930 |
1975 |
1978 |
1982 |
1986 | 1990 | 1994 | 1998 |
1999 |
2002 | 2004 | 2006 | 2008 |
2010 | 2011 | năm trước | năm ngoái |
|
|
1978 |
1982 |
|
1986 | 1994 | 1998 | 2002 | 2004 |
|
2008 | 2010 | 2011 | năm trước |
Nhà hỗ trợ vốn[sửa|sửa mã nguồn]
Giải vô địch bóng đá thế giới
Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ / Cúp bóng đá Nam Mỹ
Cúp Liên đoàn các châu lục
Thế vận hội Mùa hè
Đại hội Thể thao liên Mỹ
Cúp bóng đá các quốc gia liên châu lục
Giải vô địch bóng đá quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]
Năm | Kết quả | St | T | H [10] | B | Bt | Bb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Á quân | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 |
1934 | Vòng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1938 | Bỏ cuộc | ||||||
1950 | |||||||
1954 | |||||||
1958 | Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
1962 | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1966 | Tứ kết | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
1970 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1974 | Vòng 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
1978 | Vô địch | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 |
1982 | Vòng 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
1986 | Vô địch | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 |
1990 | Á quân | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
1994 | Vòng 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
1998 | Tứ kết | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
2002 | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2006 | Tứ kết | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
2010 | Tứ kết | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
2014 | Á quân | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
2018 | Vòng 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2022 | Vượt qua vòng loại | ||||||
2026 | Chưa xác định | ||||||
Tổng | 18/22 2 lần: Vô địch |
81 | 43 | 15 | 23 | 137 | 93 |
Cúp Liên đoàn những lục địa[sửa|sửa mã nguồn]
Năm | Kết quả | St | T | H [10] | B | Bt | Bb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Vô địch | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
1995 | Á quân | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
1997 | Không giành quyền tham dự | ||||||
1999 | |||||||
2001 | |||||||
2003 | |||||||
2005 | Á quân | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 |
2009 | Không giành quyền tham dự | ||||||
2013 | |||||||
2017 | |||||||
Tổng | 3/10 1 lần: Vô địch |
10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 |
Tính đến năm 2021, đội tuyển Argentina đã 15 lần vô địch, 15 lần đứng thứ 2 và 5 lần đứng thứ 3 .
Copa América | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích |
Hạng | Số trận |
Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
1916 | Á quân | 2nd | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
1917 | Á quân | 2nd | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
1919 | Hạng ba | 3rd | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
1920 | Á quân | 2nd | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
1921 | Vô địch | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1922 | Hạng tư | 4th | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
1923 | Á quân | 2nd | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1924 | Á quân | 2nd | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1925 | Vô địch | 1st | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
1926 | Á quân | 2nd | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 |
1927 | Vô địch | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 |
1929 | Vô địch | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
1935 | Á quân | 2nd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
1937 | Vô địch | 1st | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 |
1939 | Bỏ cuộc | |||||||
1941 | Vô địch | 1st | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
1942 | Á quân | 2nd | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 |
1945 | Vô địch | 1st | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 |
1946 | Vô địch | 1st | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
1947 | Vô địch | 1st | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 |
1949 | Bỏ cuộc | |||||||
1953 | ||||||||
1955 | Vô địch | 1st | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 |
1956 | Hạng ba | 3rd | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
1957 | Vô địch | 1st | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 |
1959 | Vô địch | 1st | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 |
1959 | Á quân | 2nd | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
1963 | Hạng ba | 3rd | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 |
1967 | Á quân | 2nd | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
1975 | Vòng bảng | 5th | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4 |
1979 | Vòng bảng | 8th | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
1983 | Vòng bảng | 6th | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
1987 | Hạng tư | 4th | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
1989 | Hạng ba | 3rd | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
1991 | Vô địch | 1st | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 |
1993 | Vô địch | 1st | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
1995 | Tứ kết | 5th | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
1997 | Tứ kết | 6th | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
1999 | Tứ kết | 8th | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
2001 | Bỏ cuộc | |||||||
2004 | Á quân | 2nd | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 |
2007 | Á quân | 2nd | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 |
2011 | Tứ kết | 7th | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
2015 | Á quân | 2nd | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 |
2016 | Á quân | 2nd | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 |
2019 | Hạng ba | 3rd | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
2021 | Vô địch | 1st | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 |
2024 | Chưa xác định | |||||||
Tổng cộng | 15 lần vô địch |
44/47 | 202 | 127 | 42 | 33 | 474 | 182 |
Thế vận hội[sửa|sửa mã nguồn]
- (Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1988)
Đại hội Thể thao liên Mỹ[sửa|sửa mã nguồn]
- (Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1995)
Đại hội Thể thao liên Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích |
Hạng | Số trận |
Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
1951 | Huy chương vàng | 1st | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 |
1955 | Huy chương vàng | 1st | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7 |
1959 | Huy chương vàng | 1st | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 |
1963 | Huy chương bạc | 2nd | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 |
1967 | Vòng sơ loại | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
1971 | Huy chương vàng | 1st | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 |
1975 | Huy chương đồng | 3rd | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 |
1979 | Huy chương đồng | 3rd | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
1983 | Vòng sơ loại | 5th | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1987 | Huy chương đồng | 3rd | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 |
1991 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1995 | Huy chương vàng | 1st | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 |
Tổng cộng | 5 lần huy chương vàng |
11/12 | 55 | 39 | 12 | 4 | 139 | 35 |
Đội hình hiện tại[sửa|sửa mã nguồn]
Danh sách chính thức[sửa|sửa mã nguồn]
Danh sách 29 cầu thủ được triệu tập cho 2 trận giao hữu gặp Honduras và Jamaica vào tháng 9 năm 2022.[11]
Số lần ra sân và số bàn thắng được cập nhật đến ngày 5 tháng 6 năm 2022, sau trận với Estonia.
Triệu tập gần đây[sửa|sửa mã nguồn]
Ghi chú:
- SUS Bị treo giò.
- INJ Rút lui vì chấn thương.
- RET Từ giã đội tuyển.
- PRE Chỉ nằm trong danh sách sơ bộ.
Lịch tranh tài[sửa|sửa mã nguồn]
Thắng Hòa Thua
Các cầu thủ nổi tiếng[sửa|sửa mã nguồn]
( 1 ) : Cũng chơi cho đội tuyển bóng đá vương quốc Ý .( 2 ) : Cũng chơi cho hai đội tuyển bóng đá vương quốc Colombia và Tây Ban Nha .
Cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất[sửa|sửa mã nguồn]
Lionel Messi là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất với 164 trận, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia với 90 bàn.
Tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2022, 10 cầu thủ khoác áo đội tuyển Argentina nhiều lần nhất là :
Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất[sửa|sửa mã nguồn]
Tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2022, 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Argentina là:
Huấn luyện viên[sửa|sửa mã nguồn]
Ghi chú và tìm hiểu thêm[sửa|sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]
Source: https://dvn.com.vn/
Category : National