Tên ngành | Điểm chuẩn 2020 |
| Điểm chuẩn | Toán | Lý | Hóa | TTNV |
Công nghệ sinh học | 23 | 8 | | 6.75 | 3 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 19.3 | 6.8 | 7 | | 2 |
Công nghệ chế tạo máy | 24 | 8 | 6.75 | | 2 |
Quản lý công nghiệp | 23 | 8 | 6.5 | | 1 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.05 | 7.8 | | 7 | 4 |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 24.65 | 8.4 | 7.5 | | 1 |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí hàng không) | 24 | 8 | 7.75 | | 1 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 25.5 | 9 | 7.75 | | 3 |
Kỹ thuật nhiệt | 22.25 | 7 | 7 | | 3 |
Kỹ thuật tàu thủy | 17.5 | 6 | 3.5 | | 4 |
Kỹ thuật điện | 24.35 | 8.6 | 7.5 | | 1 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.5 | 8 | 7.75 | | 3 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.55 | 8.8 | 8 | | 1 |
Kỹ thuật hóa học | 21 | 6 | | 7.5 | 1 |
Kỹ thuật môi trường | 16.55 | 6.8 | | 4.5 | 4 |
Công nghệ thực phẩm | 24.5 | 8 | | 8 | 2 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 18.2 | 8.2 | | 2.72 | 7 |
Kiến trúc | 21.85 | NK: 5.75, Toán 8.2, TTNV: 2 |
Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 20.9 | 6.4 | 7.5 | | 1 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 23.75 | 8 | 7.25 | | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.6 | 7.4 | 6.5 | | 6 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.3 | 6.2 | 4.5 | | 3 |
Kinh tế xây dựng | 22.1 | 8.6 | 5.75 | | 4 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.5 | 6 | 4.25 | | 1 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 | 6 | 3.25 | | 3 |
Kỹ thuật máy tính | 26.65 | 8.4 | 8.25 | | 3 |
Chương trình hợp tác doanh nghiệp |
Công nghệ thông tin | 27.5 | 9 | 8.87 | | 5 |
Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) | 26.65 | 9.4 | 8.75 | | 2 |
Chương trình Chất lượng cao |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Nhật) | 25.65 | 8.4 | 7.75 | | 4 |
Công nghệ thông tin (CLC hợp tác doanh nghiệp) | 25.65 | 8.4 | 8.25 | | 2 |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 20 | 7.4 | 6.75 | | 4 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 23.25 | 8 | 7.5 | | 4 |
Kỹ thuật nhiệt | 16.15 | 7.4 | 5.5 | | 2 |
Kỹ thuật điện | 19.5 | 6.4 | 5.5 | | 1 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.8 | 7.8 | 6 | | 1 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.9 | 8.2 | 8 | | 3 |
Công nghệ thực phẩm | 17.1 | 7.6 | | 4 | 1 |
Kiến trúc | NK: 6, Toán: 8, TTNV: 1 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 17.1 | 5.6 | 5 | | 5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.75 | 6 | 3.5 | | 2 |
Kinh tế xây dựng | 18.5 | 7 | 5.5 | | 1 |
Điện tử viễn thông (Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ) | 16.88 | N1: 5.8, Toán: 5.4, NV1 |
Hệ thống nhúng (Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ) | 18.26 | N1: 5.6, Toán: 7.4, NV3 |
Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 18.88 | 8 | 3.75 | | 3 |