Hyundai i10 cũ : mua bán xe i10 cũ giá rẻ 03/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai i10 2021 | |||
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) – 2021 | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2021 | 388.000.000 | 404.000.000 | 419.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2021 | 380.000.000 | 388.000.000 | 395.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) – 2021 | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2021 | 358.000.000 | 367.000.000 | 375.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2021 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) – 2021 | 332.000.000 | 351.000.000 | 370.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2021 | 310.000.000 | 329.000.000 | 348.000.000 |
Hyundai i10 2020 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT – 2020 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2020 | 368.000.000 | 384.000.000 | 398.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2020 | 365.000.000 | 385.000.000 | 398.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base – 2020 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT – 2020 | 335.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2020 | 319.000.000 | 343.000.000 | 400.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2020 | 318.000.000 | 332.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2020 | 298.000.000 | 298.000.000 | 298.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2020 | 268.000.000 | 294.000.000 | 310.000.000 |
Hyundai i10 2019 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT – 2019 | 383.000.000 | 383.000.000 | 383.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2019 | 345.000.000 | 369.000.000 | 388.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2019 | 305.000.000 | 365.000.000 | 400.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT – 2019 | 297.000.000 | 297.000.000 | 297.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2019 | 295.000.000 | 308.000.000 | 323.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base – 2019 | 268.000.000 | 272.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2019 | 265.000.000 | 265.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2019 | 260.000.000 | 305.000.000 | 335.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2019 | 258.000.000 | 278.000.000 | 296.000.000 |
Hyundai i10 2018 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 MT – 2018 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT – 2018 | 328.000.000 | 328.000.000 | 328.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2018 | 320.000.000 | 346.000.000 | 380.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2018 | 308.000.000 | 348.000.000 | 385.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2018 | 272.000.000 | 293.000.000 | 319.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2018 | 252.000.000 | 263.000.000 | 278.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base – 2018 | 250.000.000 | 255.000.000 | 260.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2018 | 248.000.000 | 291.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2018 | 238.000.000 | 270.000.000 | 288.000.000 |
Hyundai i10 2017 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2017 | 355.000.000 | 355.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2017 | 342.000.000 | 342.000.000 | 342.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) – 2017 | 326.000.000 | 344.000.000 | 369.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2017 | 320.000.000 | 330.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2017 | 320.000.000 | 320.000.000 | 320.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu – 2017 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2017 | 315.000.000 | 337.000.000 | 358.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) – 2017 | 312.000.000 | 343.000.000 | 388.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2017 | 300.000.000 | 321.000.000 | 335.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) – 2017 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2017 | 289.000.000 | 289.000.000 | 289.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT (FaceLift) – 2017 | 280.000.000 | 305.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) – 2017 | 265.000.000 | 280.000.000 | 295.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) – 2017 | 259.000.000 | 259.000.000 | 259.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) – 2017 | 258.000.000 | 275.000.000 | 293.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2017 | 256.000.000 | 273.000.000 | 290.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) – 2017 | 255.000.000 | 265.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu (FaceLift) – 2017 | 252.000.000 | 263.000.000 | 273.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu – 2017 | 240.000.000 | 258.000.000 | 270.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT (FaceLift) – 2017 | 240.000.000 | 256.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) – 2017 | 239.000.000 | 277.000.000 | 290.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base (FaceLift) – 2017 | 235.000.000 | 249.000.000 | 258.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu (FaceLift) – 2017 | 220.000.000 | 250.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) – 2017 | 219.000.000 | 219.000.000 | 219.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2017 | 213.000.000 | 248.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) – 2017 | 195.000.000 | 234.000.000 | 255.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu – 2017 | 170.000.000 | 249.000.000 | 282.000.000 |
Hyundai i10 2016 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu – 2016 | 287.000.000 | 298.000.000 | 318.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2016 | 279.000.000 | 327.000.000 | 342.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2016 | 270.000.000 | 291.000.000 | 310.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2016 | 250.000.000 | 265.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2016 | 245.000.000 | 250.000.000 | 255.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2016 | 218.000.000 | 259.000.000 | 286.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu – 2016 | 205.000.000 | 245.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2016 | 184.000.000 | 227.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu – 2016 | 132.000.000 | 197.000.000 | 232.000.000 |
Hyundai i10 2015 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2015 | 285.000.000 | 321.000.000 | 425.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2015 | 285.000.000 | 285.000.000 | 285.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu – 2015 | 275.000.000 | 293.000.000 | 325.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2015 | 235.000.000 | 248.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2015 | 225.000.000 | 236.000.000 | 248.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2015 | 205.000.000 | 217.000.000 | 235.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2015 | 190.000.000 | 223.000.000 | 255.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu – 2015 | 185.000.000 | 224.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu – 2015 | 152.000.000 | 192.000.000 | 243.000.000 |
Hyundai i10 2014 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2014 | 278.000.000 | 295.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu – 2014 | 265.000.000 | 271.000.000 | 274.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2014 | 215.000.000 | 215.000.000 | 215.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2014 | 190.000.000 | 198.000.000 | 205.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2014 | 178.000.000 | 178.000.000 | 178.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu – 2014 | 165.000.000 | 207.000.000 | 255.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu – 2014 | 150.000.000 | 177.000.000 | 210.000.000 |
Hyundai i10 2013 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2013 | 310.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2013 | 286.000.000 | 286.000.000 | 286.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT nhập khẩu – 2013 | 283.000.000 | 283.000.000 | 283.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu (FaceLift) – 2013 | 198.000.000 | 198.000.000 | 198.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu (FaceLift) – 2013 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 |
Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2013 | 140.000.000 | 145.000.000 | 155.000.000 |
Hyundai i10 2012 | |||
Hyundai i10 1.2 AT nhập khẩu – 2012 | 219.000.000 | 219.000.000 | 219.000.000 |
Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2012 | 152.000.000 | 152.000.000 | 152.000.000 |
Hyundai i10 2011 | |||
Hyundai i10 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2011 | 223.000.000 | 243.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu (FaceLift) – 2011 | 115.000.000 | 147.000.000 | 165.000.000 |
Hyundai i10 2010 | |||
Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2010 | 252.000.000 | 252.000.000 | 252.000.000 |
Hyundai i10 1.1 AT nhập khẩu – 2010 | 232.000.000 | 232.000.000 | 232.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT nhập khẩu – 2010 | 228.000.000 | 228.000.000 | 228.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT nhập khẩu – 2010 | 180.000.000 | 200.000.000 | 210.000.000 |
Hyundai i10 2009 | |||
Hyundai i10 1.2 AT nhập khẩu – 2009 | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 |
Hyundai i10 1.1 AT nhập khẩu – 2009 | 205.000.000 | 205.000.000 | 205.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT nhập khẩu – 2009 | 185.000.000 | 185.000.000 | 185.000.000 |
Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2009 | 172.000.000 | 172.000.000 | 172.000.000 |
Hyundai i10 2008 | |||
Hyundai i10 1.1 AT nhập khẩu – 2008 | 195.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 |
Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2008 | 125.000.000 | 128.000.000 | 130.000.000 |
Source: https://dvn.com.vn
Category: Xe