Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 11/2022: Trở về trạng thái “bình thường mới”?
Nguồn ảnh: Internet |
Bảng giá xe Honda 2022 mới nhất tháng 11/2022
Bảng giá xe tay ga Honda 2022 |
||
Giá xe Honda Vision 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2022 bản tiêu chuẩn ( không có Smartkey ) | 30.290.000 | – |
Giá xe Vision 2022 bản Cao cấp có Smartkey | 31.990.000 | – |
Giá xe Vision 2022 bản đặc biệt quan trọng có Smartkey | 33.290.000 | – |
Giá xe Vision 2022 bản Cá tính có Smartkey | 34.790.000 | – |
Giá xe Honda Air Blade 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Tiêu Chuẩn | 42.090.000 | – |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Đặc biệt | 43.290.000 | – |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn | 55.990.000 | – |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Đặc biệt | 57.190.000 | – |
Giá xe Honda Lead 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2022 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey ( Màu Đỏ, Trắng ) | 39.066.000 | – |
Giá xe Lead 2022 bản Cao cấp Smartkey ( Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng ) | 41.226.000 | – |
Giá xe Lead 2022 bản Đặc biệt Smartkey ( Màu Đen, Bạc ) | 42.306.000 | – |
Giá xe Honda SH Mode 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 55.659.000 | 73.000.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Thời trang ABS | 60.666.000 | 84.500.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Đặc biệt ABS | 61.844.000 | 86.000.000 |
Giá xe Honda SH 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 i phanh CBS 2022 | 71.790.000 | 91.000.000 |
Giá xe SH 125 i phanh ABS 2022 | 79.790.000 | 98.000.000 |
Giá xe SH 150 i phanh CBS 2022 | 90.290.000 | 114.000.000 |
Giá xe SH 150 i phanh ABS 2022 | 98.290.000 | 125.000.000 |
Giá xe SH 150 i ABS bản Đặc biệt 2022 | 99.490.000 | 129.000.000 |
Giá xe SH 150 i ABS bản Thể thao 2022 | 99.990.000 | 132.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH350i phiên bản Cao cấp | 148.990.000 | 158.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Đặc biệt | 149.990.000 | 159.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Thể thao | 150.490.000 | 161.000.000 |
Bảng giá xe số Honda 2022 |
||
Giá xe Honda Wave 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản tiêu chuẩn |
17.890.000 |
23.200.000 |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản số lượng giới hạn | 18.390.000 | 23.700.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.790.000 | 26.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.790.000 | 27.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.790.000 | 29.300.000 |
Giá xe Honda Blade 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.890.000 | 22.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.890.000 | 23.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.390.000 | 25.300.000 |
Giá xe Honda Future 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2022 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.290.000 | 38.300.000 |
Giá xe Future 2022 bản Cao cấp vành đúc | 31.490.000 | 40.200.000 |
Giá xe Future 2022 bản Đặc biệt vành đúc | 31.990.000 | 40.700.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 95.200.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda 2022 |
||
Giá xe Winner X 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.090.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Thể thao ( Đỏ Đen ) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Đặc biệt ( Đen vàng, Bạc đen xanh, Đỏ đen xanh ) | 50.490.000 | 48.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CBR150R 2022 | 70.990.000 | 78.600.000 |
Giá xe Honda CB150R 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 106.700.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda 2022 |
||
Giá xe Honda Rebel 300 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 128.800.000 |
Giá xe Honda Rebel 500 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 500 | 180.000.000 | 187.000.000 |
Giá xe Honda CB300R 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB300R | 140.000.000 | 136.800.000 |
* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế Hóa Đơn đỏ VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy. * Giá đại lý ngoài thị trường được tìm hiểu thêm tại những shop ủy nhiệm Honda và thông tin bạn đọc phân phối. Giá bán lẻ thực tiễn những dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết !
Nhiều mẫu xe tay ga “HOT” như SH 2022, SH Mode 2022 có giá giảm so tháng trước, nhưng vẫn cao hơn giá đề xuất từ 10 – 16 triệu đồng.
Nguồn ảnh: Internet |
Theo đó, giá cả mẫu xe SH 2022 phiên bản 125 ABS và 125 CBS đều tăng trong thời hạn trước đây. Hiện giá mẫu xe SH 150 ABS 2022 đang cao hơn yêu cầu 20 triệu đồng. Honda SH Mode 2022 vẫn có giá bán trong thực tiễn cao hơn yêu cầu tới 14 – 20 triệu đồng tùy phiên bản. Honda Vision 2022 đang có giá bán thực tiễn cao hơn đề xuất kiến nghị từ 4 – 5 triệu đồng tùy phiên bản. Các mẫu xe ga Lead 2022, Air Blade 2022 đang có những mức giá không thay đổi trở lại sau thời hạn khang hàng tăng giá bán. Riêng mẫu xe tay ga SH350i lắp ráp tại Nước Ta đang có giá bán thực tiễn thấp hơn giá đề xuất kiến nghị từ 2 – 3 triệu đồng. Trong khi đó, những mẫu xe số Honda vẫn bán với mức giá khá bình ổn, một số ít mẫu xe số Honda có giá bán thực tiễn ở 1 số ít nơi cao hơn so với giá đề xuất kiến nghị như Wave Alpha 110, Wave RSX, thấp hơn yêu cầu từ 1 – 2 triệu đồng. Trong khi đó mẫu xe Winner X đang bán thấp hơn giá đề xuất kiến nghị từ 10 triệu đồng tại những đại lý TP.Hồ Chí Minh. Xe tay ga Honda Air Blade 160 đang bán ra thị trường Nước Ta với nhiều tăng cấp rất đáng quan tâm từ phong cách thiết kế cho đến động cơ 160 cc, bộ khung sườn mới, công nghệ tiên tiến và trang bị tiện lợi theo xe. Honda Air Blade 160 có giá bán yêu cầu là 55,99 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn, 57,19 triệu đồng cho phiên bản Đặc biệt.
Source: https://dvn.com.vn/
Category : Xe