Toyota Vios cũ : mua bán xe Vios cũ giá rẻ 03/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Vios 2021
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) – 2021 630.000.000 630.000.000 630.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) – 2021 530.000.000 554.000.000 575.000.000
Toyota Vios E CVT (FaceLift) – 2021 505.000.000 537.000.000 575.000.000
Toyota Vios 1.5G CVT – 2021 500.000.000 523.000.000 540.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT – 2021 450.000.000 485.000.000 520.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) – 2021 428.000.000 441.000.000 470.000.000
Toyota Vios 1.5E MT – 2021 423.000.000 448.000.000 460.000.000
Toyota Vios 2020
Toyota Vios 1.5G – 2020 475.000.000 524.000.000 550.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT – 2020 452.000.000 488.000.000 520.000.000
Toyota Vios 1.5E MT – 2020 380.000.000 425.000.000 570.000.000
Toyota Vios 2019
Toyota Vios 1.5G – 2019 432.000.000 496.000.000 560.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT – 2019 425.000.000 461.000.000 490.000.000
Toyota Vios 1.5E MT – 2019 340.000.000 397.000.000 498.000.000
Toyota Vios 2018
Toyota Vios 1.5G – 2018 425.000.000 460.000.000 626.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) – 2018 418.000.000 449.000.000 480.000.000
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) – 2018 398.000.000 479.000.000 540.000.000
Toyota Vios 1.5 TRD – 2018 390.000.000 445.000.000 500.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT – 2018 380.000.000 426.000.000 495.000.000
Toyota Vios 1.5 Limo – 2018 348.000.000 348.000.000 348.000.000
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) – 2018 325.000.000 387.000.000 470.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2018 312.000.000 369.000.000 463.000.000
Toyota Vios 2017
Toyota Vios 1.5 TRD – 2017 415.000.000 446.000.000 480.000.000
Toyota Vios 1.5G – 2017 375.000.000 440.000.000 475.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT – 2017 350.000.000 403.000.000 440.000.000
Toyota Vios 1.5 Limo – 2017 309.000.000 329.000.000 348.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2017 300.000.000 350.000.000 420.000.000
Toyota Vios 2016
Toyota Vios 1.5E CVT – 2016 365.000.000 394.000.000 420.000.000
Toyota Vios 1.5G – 2016 363.000.000 413.000.000 520.000.000
Toyota Vios 1.3J – 2016 270.000.000 294.000.000 333.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2016 258.000.000 311.000.000 375.000.000
Toyota Vios 1.3 Limo – 2016 230.000.000 282.000.000 305.000.000
Toyota Vios 2015
Toyota Vios 1.5G – 2015 325.000.000 398.000.000 500.000.000
Toyota Vios 1.3J – 2015 255.000.000 271.000.000 295.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2015 253.000.000 300.000.000 380.000.000
Toyota Vios 1.3 Limo – 2015 190.000.000 250.000.000 398.000.000
Toyota Vios 2014
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) – 2014 360.000.000 385.000.000 415.000.000
Toyota Vios 1.5G – 2014 356.000.000 371.000.000 383.000.000
Toyota Vios 1.3 Limo (FaceLift) – 2014 265.000.000 276.000.000 286.000.000
Toyota Vios 1.3J (FaceLift) – 2014 255.000.000 262.000.000 265.000.000
Toyota Vios 1.5E (FaceLift) – 2014 253.000.000 319.000.000 648.000.000
Toyota Vios 1.5 Limo – 2014 205.000.000 237.000.000 328.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2014 189.000.000 262.000.000 325.000.000
Toyota Vios 2013
Toyota Vios 1.5G – 2013 335.000.000 359.000.000 386.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2013 248.000.000 275.000.000 315.000.000
Toyota Vios Limo – 2013 220.000.000 220.000.000 220.000.000
Toyota Vios 2012
Toyota Vios 1.5G – 2012 338.000.000 338.000.000 338.000.000
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) – 2012 302.000.000 333.000.000 355.000.000
Toyota Vios Limo – 2012 220.000.000 223.000.000 230.000.000
Toyota Vios 1.5E (FaceLift) – 2012 198.000.000 256.000.000 290.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2012 196.000.000 250.000.000 273.000.000
Toyota Vios 2011
Toyota Vios 1.5G – 2011 285.000.000 319.000.000 345.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2011 213.000.000 252.000.000 290.000.000
Toyota Vios Limo – 2011 155.000.000 194.000.000 230.000.000
Toyota Vios 2010
Toyota Vios 1.5C (FaceLift) – 2010 390.000.000 390.000.000 390.000.000
Toyota Vios 1.5G – 2010 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) – 2010 286.000.000 314.000.000 339.000.000
Toyota Vios 1.5E AT nhập khẩu – 2010 270.000.000 270.000.000 270.000.000
Toyota Vios Limo – 2010 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2010 190.000.000 226.000.000 244.000.000
Toyota Vios 1.5E (FaceLift) – 2010 175.000.000 216.000.000 285.000.000
Toyota Vios Limo (FaceLift) – 2010 148.000.000 175.000.000 205.000.000
Toyota Vios 2009
Toyota Vios 1.5G – 2009 274.000.000 297.000.000 330.000.000
Toyota Vios 1.5E AT nhập khẩu – 2009 265.000.000 265.000.000 265.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2009 150.000.000 211.000.000 300.000.000
Toyota Vios Limo – 2009 145.000.000 171.000.000 258.000.000
Toyota Vios 2008
Toyota Vios 1.5 AT nhập khẩu – 2008 340.000.000 340.000.000 340.000.000
Toyota Vios 1.5G – 2008 255.000.000 274.000.000 295.000.000
Toyota Vios Limo – 2008 155.000.000 160.000.000 165.000.000
Toyota Vios 1.5E – 2008 145.000.000 204.000.000 245.000.000
Toyota Vios 2007
Toyota Vios G (FaceLift) – 2007 255.000.000 255.000.000 255.000.000
Toyota Vios E (FaceLift) – 2007 173.000.000 179.000.000 190.000.000
Toyota Vios Limo (FaceLift) – 2007 145.000.000 163.000.000 180.000.000
Toyota Vios G – 2007 124.000.000 176.000.000 245.000.000
Toyota Vios Limo – 2007 120.000.000 134.000.000 150.000.000
Toyota Vios 2006
Toyota Vios 1.5G – 2006 144.000.000 150.000.000 155.000.000
Toyota Vios Limo – 2006 108.000.000 125.000.000 140.000.000
Toyota Vios 2005
Toyota Vios Limo – 2005 95.000.000 135.000.000 186.000.000
Toyota Vios 1.5G – 2005 92.000.000 144.000.000 218.000.000
Toyota Vios 2004
Toyota Vios Limo – 2004 138.000.000 154.000.000 180.000.000
Toyota Vios 1.5G – 2004 135.000.000 153.000.000 183.000.000
Toyota Vios 2003
Toyota Vios 1.5G – 2003 120.000.000 148.000.000 185.000.000

Source: https://dvn.com.vn
Category: Xe

Alternate Text Gọi ngay