[2022] Top 8 Nồi Cơm Điện Hitachi tốt nhất hiện nay [Tư Vấn Từ Chuyên Gia]
Tên Sản Phẩm | Nồi Cơm Điện Hitachi | Nồi Cơm Điện Hitachi | Nồi Cơm Điện Hitachi |
Nồi Cơm Điện Hitachi |
Nồi Cơm Điện Hitachi | Nồi Cơm Điện Hitachi | Nồi Cơm Điện Hitachi | Nồi Cơm Điện Hitachi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm |
Sản Phẩm Nhập Khẩu Từ Nội Địa Nhật Bản |
Cơm Ngon Hơn Nhờ Công Nghệ Biến Tần Inverter | Chế Độ Nấu và Loại Gạo Tương Thích Đa Dạng | Lên Đến 40 Công Thức Nấu Ăn Tích Hợp |
20 Công Thức & Chế Độ Nấu Song Song Xem thêm: Thông tin bảo hành |
Thay Đổi Nhiều Loại Gạo, Tiết Kiệm Chi Phí | Nhỏ Gọn, Tính Năng Vừa Đủ Cho Người Độc Thân | Giá Thành Dễ Chọn Mua, Dung Tích Lớn |
Giá từ | 10.990.000 VNĐ | 5.800.000 VNĐ | 6.090.000 VNĐ | 2.925.000 VNĐ | 2.638.000 VNĐ | 1.915.000 VNĐ | 2.090.000 VNĐ | 1.139.000 VNĐ |
Loại | Nồi cơm điện cao tần | Nồi cơm điện cao tần | Nồi cơm điện cao tần | Nồi cơm điện tử | Nồi cơm điện tử | Nồi cơm điện tử | Nồi cơm điện tử | Nồi cơm điện tử |
Dung tích (L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
Kích thước (mm) | 301 x 424 x 254 | 290 × 390 × 210 | 290 × 390 × 210 | 260 x 340 x 230 | 300 × 380 × 260 | 260 × 340 × 230 | 260 × 340 × 230 | 270 x 380 x 230 |
Khối lượng | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
Công suất (W) | 1400 | 1300 | 1300 | 800 | 820 | 540 | 540 | 820 |
Loại gạo tương thích | Cơm trắng: thường, nhanh, cơm trộn, cháo/ Cơm nâu: thường, cơm trộn, cháo | Gạo thơm, gạo Nhật, gạo trắng, gạo lứt, gạo nếp, cơm trộn, gạo Thái | Gạo thơm, gạo Nhật, gạo trắng, gạo lứt, gạo nếp, cơm trộn | Gạo thơm, gạo Nhật, gạo trắng, gạo lứt, gạo nếp, cơm trộn, ngũ cốc | Gạo thơm, gạo Nhật, gạo trắng, gạo lứt, gạo nếp, cơm trộn, ngũ cốc | Gạo thơm, gạo trắng, gạo lứt, gạo nếp, ngũ cốc | Gạo thơm, gạo Nhật, gạo trắng, gạo lứt, gạo nếp, cơm trộn, ngũ cốc | Gạo thơm Jasmine, gạo trắng, gạo lứt, cháo |
Chương trình nấu đa dạng | Làm bánh, cơm Ý, hấp | Chế độ nấu tự động (40 thực đơn), Bánh mì, làm bánh, hấp, nấu chậm, hâm nóng, nấu nhanh, hẹn giờ, v.v | Bánh mì, làm bánh, hấp xôi, gạo Thái, nấu chậm (nhiệt độ cao/ thấp), hâm nóng, hẹn giờ, nấu nhanh Eco, v.v. | Chế độ nấu tự động (40 thực đơn), bánh mì, làm bánh, hấp, nấu chậm, hâm nóng, nấu nhanh, hẹn giờ, nấu song song, v.v | Chế độ nấu tự động (20 thực đơn), bánh mì, làm bánh, hấp, nấu chậm, hâm nóng, nấu nhanh, hẹn giờ, v.v | Nấu song song, làm bánh, hấp, nấu chậm, v.v. | Chế độ nấu tự động (10 thực đơn), bánh mì, làm bánh, hấp, nấu chậm, hâm nóng, nấu nhanh, hẹn giờ, v.v | Nấu nhanh, hấp |
Độ dày lòng nồi (mm) | 3 | 3.6 | 2.3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
Dung tích khác (L) | – | – | – | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | – |
Nhập khẩu | Nhật Bản | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan |
Lớp phủ chống dính | Vàng Fluorine | Carbon Fluorine | Carbon Fluorine | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Source: https://dvn.com.vn/
Category : Hitachi