So sánh giữa Realme C3 – Chính hãng và Realme Q – Realme 5 Pro (4GB/64GB)
Thông số tổng quan | |||||
Giá | 2.790.000₫ | ||||
Khuyến mại |
Tặng phiếu giảm giá trị giá 50.000đ khi mua hàng 15 ngày dùng thử Miễn phí, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày
|
Hiện nhà máy Realme đã ngừng sản xuất Vui lòng tham khảo sang Xiaomi Redmi Note 8 Pro Xem thêm: Realme 8 – Trả góp 0% Vui lòng tham khảo sang Xiaomi Redmi K30 5G Vui lòng tham khảo sang Xiaomi Redmi Note 9 Pro Vui lòng tham khảo sang Xiaomi Redmi Note 9s |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD | ||
Độ phân giải | 720 x 1560 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | Full HD+ (1080 x 2340 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) | 6.3 inch | |||
Mặt kính cảm ứng | Corning Gorilla Glass 3 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | |||
Camera | Camera sau | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.8\”, 1.25µm, PDAF 2 MP, f/2.4, 1.75µm, depth sensor | Chính 48 MP & Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP | ||
Camera trước | 5 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1/5\”, 1.12µm | 16 MP | |||
Đèn Flash | LED flash | Có | |||
Chụp ảnh nâng cao | LED flash, HDR, panorama | Siêu cận (Macro), Góc siêu rộng (Ultrawide), Xoá phông, Quay chậm (Slow Motion), Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), Ban đêm (Night Mode), Siêu độ phân giải, A.I Camera, Lấy nét theo pha (PDAF), Quay siêu chậm (Super Slow Motion), Chống rung điện tử kỹ thu | |||
Quay phim | 1080p@30fps | Quay phim HD 720p@30fps, Quay phim siêu chậm 960 fps, Quay phim FullHD 1080p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@60fps, Quay phim 4K 2160p@30fps | |||
Videocall | Có hỗ trợ | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng | |||
Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | 5000 mAh battery | 4035 mAh, Sạc nhanh 20W (VOOC 3.0) | ||
Loại pin | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | Pin chuẩn Li-Po | |||
Công nghệ pin | Li-Po | Tiết kiệm pin, Siêu tiết kiệm pin, Sạc nhanh VOOC | |||
Hệ điều hành – CPU | Hệ điều hành | Android 10.0; realme UI 1.0 | Android 9.0 (Pie) | ||
Chipset (hãng SX CPU) | Mediatek Helio G70 (12 nm) | Snapdragon 712 8 nhân | |||
Tốc độ CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | 2 nhân 2.3 GHz & 6 nhân 1.7 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Mali-G52 2EEMC2 | Adreno 616 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 2 GB, 3 GB or 4 GB | 4 GB | ||
Bộ nhớ trong | 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM | 64 GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không hỗ trợ | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB | |||
Kết nối | Mạng di động | GSM / HSPA / LTE | Hỗ trợ 4G | ||
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 2 Nano SIM | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS | BDS, A-GPS, GLONASS | |||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | LE, A2DP, v5.0 | |||
Cổng kết nối/sạc | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | microUSB 2.0, USB On-The-Go | OTG | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Thẳng đứng nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Nhựa, mặt kính cao cấp | Khung & Mặt lưng nhựa | |||
Kích thước | 164.4 x 75 x 9 mm (6.47 x 2.95 x 0.35 in) | Dài 157 mm – Ngang 74.2 mm – Dày 8.9 mm | |||
Trọng lượng | 195 g (6.88 oz) | 184 g | |||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao | Accelerometer, proximity, compass | Mở khóa bằng vân tay, Mở khoá khuôn mặt | ||
Ghi âm | Hỗ trợ | Có, microphone chuyên dụng chống ồn | |||
Radio | Đang cập nhật | Có | |||
Xem phim | MP4/H.264/FLAC player | 3GP, MP4, AVI, WMV | |||
Nghe nhạc | MP3/eAAC+/WAV player | AMR, MP3, WAV, WMA, AAC, OGG, FLAC |
Source: https://dvn.com.vn/
Category : Realme