Chevrolet Spark cũ : mua bán xe Spark cũ giá rẻ 09/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Chevrolet Spark 2018
Chevrolet Spark LT 1.2 MT (FaceLift) – 2018 205.000.000 227.000.000 245.000.000
Chevrolet Spark LS 1.2 MT (FaceLift) – 2018 183.000.000 204.000.000 225.000.000
Chevrolet Spark Duo Van 1.2 MT (FaceLift) – 2018 160.000.000 174.000.000 196.000.000
Chevrolet Spark 2017
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu – 2017 249.000.000 249.000.000 249.000.000
Chevrolet Spark LT 1.2 MT (FaceLift) – 2017 235.000.000 235.000.000 235.000.000
Chevrolet Spark LS 1.2 MT (FaceLift) – 2017 175.000.000 175.000.000 175.000.000
Chevrolet Spark LT 1.2 MT – 2017 170.000.000 194.000.000 218.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 MT nhập khẩu – 2017 162.000.000 162.000.000 162.000.000
Chevrolet Spark Duo Van 1.2 MT – 2017 154.000.000 164.000.000 185.000.000
Chevrolet Spark Duo Van 1.2 MT (FaceLift) – 2017 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Chevrolet Spark LS 1.2 MT – 2017 110.000.000 178.000.000 210.000.000
Chevrolet Spark 2016
Chevrolet Spark LTZ 1.0 AT nhập khẩu – 2016 230.000.000 235.000.000 239.000.000
Chevrolet Spark LT 1.2 MT – 2016 190.000.000 199.000.000 210.000.000
Chevrolet Spark LT 1.0 MT – 2016 183.000.000 190.000.000 193.000.000
Chevrolet Spark LS 1.0 MT – 2016 165.000.000 175.000.000 190.000.000
Chevrolet Spark Duo Van 1.2 MT – 2016 150.000.000 158.000.000 175.000.000
Chevrolet Spark LS 1.2 MT – 2016 148.000.000 157.000.000 165.000.000
Chevrolet Spark Lite Van 0.8 MT – 2016 139.000.000 145.000.000 148.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu – 2016 139.000.000 203.000.000 250.000.000
Chevrolet Spark 2015
Chevrolet Spark LTZ 1.0 AT Zest – 2015 225.000.000 234.000.000 255.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2015 210.000.000 210.000.000 210.000.000
Chevrolet Spark LT 1.0 MT – 2015 153.000.000 174.000.000 195.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu – 2015 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Chevrolet Spark Lite Van 0.8 MT – 2015 100.000.000 125.000.000 145.000.000
Chevrolet Spark LS 1.0 MT – 2015 88.000.000 158.000.000 185.000.000
Chevrolet Spark 2014
Chevrolet Spark LTZ 1.0 AT Zest (FaceLift) – 2014 200.000.000 219.000.000 232.000.000
Chevrolet Spark LTZ 1.0 AT – 2014 165.000.000 212.000.000 235.000.000
Chevrolet Spark LT 1.0 MT – 2014 159.000.000 172.000.000 176.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu – 2014 158.000.000 167.000.000 175.000.000
Chevrolet Spark LS 1.0 MT – 2014 142.000.000 153.000.000 163.000.000
Chevrolet Spark Lite Van 0.8 MT (FaceLift) – 2014 135.000.000 138.000.000 140.000.000
Chevrolet Spark Lite Van 0.8 MT – 2014 115.000.000 124.000.000 136.000.000
Chevrolet Spark 2013
Chevrolet Spark LTZ 1.0 AT (FaceLift) – 2013 200.000.000 217.000.000 238.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu – 2013 153.000.000 158.000.000 162.000.000
Chevrolet Spark LS 1.2 MT – 2013 138.000.000 138.000.000 138.000.000
Chevrolet Spark LS 1.0 MT – 2013 138.000.000 141.000.000 143.000.000
Chevrolet Spark LT 1.2 MT – 2013 135.000.000 150.000.000 165.000.000
Chevrolet Spark LT 1.0 MT (FaceLift) – 2013 131.000.000 157.000.000 185.000.000
Chevrolet Spark Lite Van 0.8 MT – 2013 95.000.000 108.000.000 125.000.000
Chevrolet Spark 2012
Chevrolet Spark Lite 0.8 AT – 2012 166.000.000 166.000.000 166.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2012 158.000.000 162.000.000 165.000.000
Chevrolet Spark LS 1.2 MT – 2012 154.000.000 157.000.000 160.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu – 2012 130.000.000 149.000.000 160.000.000
Chevrolet Spark LS 1.0 MT – 2012 130.000.000 130.000.000 130.000.000
Chevrolet Spark LT 1.2 MT – 2012 130.000.000 145.000.000 153.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 MT nhập khẩu – 2012 105.000.000 105.000.000 105.000.000
Chevrolet Spark Lite 0.8 MT – 2012 90.000.000 90.000.000 90.000.000
Chevrolet Spark LT 1.0 MT – 2012 75.000.000 138.000.000 160.000.000
Chevrolet Spark Lite Van 0.8 MT – 2012 67.000.000 94.000.000 115.000.000
Chevrolet Spark 2011
Chevrolet Spark 1.0 AT nhập khẩu – 2011 178.000.000 178.000.000 178.000.000
Chevrolet Spark Lite 0.8 AT – 2011 166.000.000 166.000.000 166.000.000
Chevrolet Spark LT 1.2 MT (FaceLift) – 2011 165.000.000 165.000.000 165.000.000
Chevrolet Spark LS 1.2 MT (FaceLift) – 2011 158.000.000 158.000.000 158.000.000
Chevrolet Spark LT 0.8 AT – 2011 133.000.000 133.000.000 133.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu – 2011 133.000.000 145.000.000 159.000.000
Chevrolet Spark LT 1.0 MT Super – 2011 128.000.000 128.000.000 128.000.000
Chevrolet Spark Lite 0.8 MT – 2011 118.000.000 118.000.000 118.000.000
Chevrolet Spark LS 0.8 MT – 2011 88.000.000 88.000.000 88.000.000
Chevrolet Spark Lite Van 0.8 MT – 2011 85.000.000 88.000.000 90.000.000
Chevrolet Spark Van 0.8 MT – 2011 77.000.000 84.000.000 90.000.000
Chevrolet Spark LT 0.8 MT – 2011 69.000.000 98.000.000 135.000.000
Chevrolet Spark 2010
Chevrolet Spark LT 0.8 AT – 2010 135.000.000 143.000.000 150.000.000
Chevrolet Spark Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2010 133.000.000 133.000.000 133.000.000
Chevrolet Spark LT 1.0 MT Super – 2010 85.000.000 85.000.000 85.000.000
Chevrolet Spark Van 0.8 MT – 2010 75.000.000 83.000.000 87.000.000
Chevrolet Spark LS 0.8 MT – 2010 75.000.000 79.000.000 82.000.000
Chevrolet Spark LT 0.8 MT – 2010 68.000.000 91.000.000 135.000.000
Chevrolet Spark 2009
Chevrolet Spark LT 0.8 AT – 2009 143.000.000 148.000.000 155.000.000
Chevrolet Spark LT 1.0 MT Super – 2009 95.000.000 115.000.000 133.000.000
Chevrolet Spark Van 0.8 MT – 2009 70.000.000 79.000.000 93.000.000
Chevrolet Spark LS 0.8 MT – 2009 65.000.000 83.000.000 100.000.000
Chevrolet Spark LT 0.8 MT – 2009 58.000.000 80.000.000 118.000.000
Chevrolet Spark 2008
Chevrolet Spark LT 0.8 AT – 2008 130.000.000 137.000.000 145.000.000
Chevrolet Spark LT 0.8 MT – 2008 66.000.000 79.000.000 118.000.000
Chevrolet Spark Van 0.8 MT – 2008 65.000.000 67.000.000 68.000.000
Chevrolet Spark LS 0.8 MT – 2008 58.000.000 58.000.000 58.000.000

Source: https://dvn.com.vn
Category : Daewoo

Alternate Text Gọi ngay