Daewoo Matiz cũ : mua bán xe Matiz cũ giá rẻ 09/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Daewoo Matiz 2011 | |||
Daewoo Matiz Jazz 1.0 AT nhập khẩu – 2011 | 208.000.000 | 208.000.000 | 208.000.000 |
Daewoo Matiz Groove 1.0 AT nhập khẩu – 2011 | 183.000.000 | 183.000.000 | 183.000.000 |
Daewoo Matiz Van 1.0 AT nhập khẩu – 2011 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 AT nhập khẩu – 2011 | 82.000.000 | 82.000.000 | 82.000.000 |
Daewoo Matiz 2010 | |||
Daewoo Matiz Groove 1.0 AT nhập khẩu – 2010 | 169.000.000 | 184.000.000 | 205.000.000 |
Daewoo Matiz Jazz 1.0 AT nhập khẩu – 2010 | 168.000.000 | 168.000.000 | 168.000.000 |
Daewoo Matiz Super 0.8 AT nhập khẩu – 2010 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 |
Daewoo Matiz Van 1.0 AT nhập khẩu – 2010 | 145.000.000 | 145.000.000 | 145.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 MT nhập khẩu – 2010 | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 AT nhập khẩu – 2010 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
Daewoo Matiz 2009 | |||
Daewoo Matiz Jazz 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2009 | 195.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 |
Daewoo Matiz Groove 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2009 | 172.000.000 | 181.000.000 | 195.000.000 |
Daewoo Matiz Joy 0.8 AT nhập khẩu – 2009 | 148.000.000 | 148.000.000 | 148.000.000 |
Daewoo Matiz Super 0.8 AT nhập khẩu – 2009 | 142.000.000 | 142.000.000 | 142.000.000 |
Daewoo Matiz SX 0.8 AT nhập khẩu – 2009 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 |
Daewoo Matiz Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) – 2009 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Daewoo Matiz Joy 0.8 MT nhập khẩu – 2009 | 123.000.000 | 123.000.000 | 123.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 AT nhập khẩu – 2009 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 AT nhập khẩu – 2009 | 99.000.000 | 99.000.000 | 99.000.000 |
Daewoo Matiz City 0.8 MT nhập khẩu – 2009 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 MT nhập khẩu – 2009 | 78.000.000 | 78.000.000 | 78.000.000 |
Daewoo Matiz SX 0.8 MT nhập khẩu – 2009 | 76.000.000 | 76.000.000 | 76.000.000 |
Daewoo Matiz 2008 | |||
Daewoo Matiz SX 0.8 AT nhập khẩu – 2008 | 136.000.000 | 136.000.000 | 136.000.000 |
Daewoo Matiz Super 0.8 AT nhập khẩu – 2008 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 AT nhập khẩu – 2008 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 |
Daewoo Matiz Joy 0.8 AT nhập khẩu – 2008 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Daewoo Matiz City 0.8 MT nhập khẩu – 2008 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 AT nhập khẩu – 2008 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 MT nhập khẩu – 2008 | 89.000.000 | 89.000.000 | 89.000.000 |
Daewoo Matiz Joy 0.8 MT nhập khẩu – 2008 | 88.000.000 | 88.000.000 | 88.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 AT – 2008 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT nhập khẩu – 2008 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
Daewoo Matiz SX 0.8 MT nhập khẩu – 2008 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
Daewoo Matiz S 0.8 MT – 2008 | 58.000.000 | 59.000.000 | 60.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT – 2008 | 52.000.000 | 64.000.000 | 92.000.000 |
Daewoo Matiz 2007 | |||
Daewoo Matiz Super 0.8 AT nhập khẩu – 2007 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
Daewoo Matiz Joy 0.8 AT nhập khẩu – 2007 | 143.000.000 | 143.000.000 | 143.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 AT nhập khẩu – 2007 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 AT – 2007 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 AT nhập khẩu – 2007 | 108.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 |
Daewoo Matiz Super 0.8 MT nhập khẩu – 2007 | 108.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 MT nhập khẩu – 2007 | 89.000.000 | 89.000.000 | 89.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT nhập khẩu – 2007 | 69.000.000 | 69.000.000 | 69.000.000 |
Daewoo Matiz S 0.8 MT – 2007 | 55.000.000 | 57.000.000 | 59.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT – 2007 | 39.000.000 | 59.000.000 | 120.000.000 |
Daewoo Matiz 2006 | |||
Daewoo Matiz Super 0.8 AT nhập khẩu – 2006 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 |
Daewoo Matiz Joy 0.8 AT nhập khẩu – 2006 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 AT nhập khẩu – 2006 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 AT nhập khẩu – 2006 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 AT – 2006 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 |
Daewoo Matiz Joy 0.8 MT nhập khẩu – 2006 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT nhập khẩu – 2006 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT – 2006 | 45.000.000 | 49.000.000 | 52.000.000 |
Daewoo Matiz S 0.8 MT – 2006 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
Daewoo Matiz 2005 | |||
Daewoo Matiz Joy 0.8 AT nhập khẩu – 2005 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 |
Daewoo Matiz Super 0.8 AT nhập khẩu – 2005 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Daewoo Matiz Joy 0.8 MT nhập khẩu – 2005 | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 AT – 2005 | 113.000.000 | 113.000.000 | 113.000.000 |
Daewoo Matiz Super 0.8 MT nhập khẩu – 2005 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 AT nhập khẩu – 2005 | 88.000.000 | 88.000.000 | 88.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 AT nhập khẩu – 2005 | 80.000.000 | 94.000.000 | 103.000.000 |
Daewoo Matiz S 0.8 MT – 2005 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT – 2005 | 28.000.000 | 55.000.000 | 95.000.000 |
Daewoo Matiz 2004 | |||
Daewoo Matiz Van 0.8 AT nhập khẩu – 2004 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
Daewoo Matiz 0.8 AT nhập khẩu – 2004 | 89.000.000 | 89.000.000 | 89.000.000 |
Daewoo Matiz S 0.8 MT – 2004 | 47.000.000 | 58.000.000 | 69.000.000 |
Daewoo Matiz Van 0.8 MT nhập khẩu – 2004 | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 |
Daewoo Matiz 0.8 MT nhập khẩu – 2004 | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT – 2004 | 29.000.000 | 51.000.000 | 105.000.000 |
Daewoo Matiz 2003 | |||
Daewoo Matiz 0.8 MT nhập khẩu – 2003 | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 |
Daewoo Matiz S 0.8 MT – 2003 | 48.000.000 | 54.000.000 | 63.000.000 |
Daewoo Matiz 0.8 MT nhập khẩu (FaceLift) – 2003 | 41.000.000 | 53.000.000 | 65.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT – 2003 | 35.000.000 | 53.000.000 | 75.000.000 |
Daewoo Matiz 2002 | |||
Daewoo Matiz 0.8 MT nhập khẩu – 2002 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
Daewoo Matiz SE 0.8 MT (FaceLift) – 2002 | 45.000.000 | 55.000.000 | 72.000.000 |
Daewoo Matiz 0.8 MT – 2002 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
Daewoo Matiz S 0.8 MT (FaceLift) – 2002 | 34.000.000 | 51.000.000 | 68.000.000 |
Daewoo Matiz 2001 | |||
Daewoo Matiz 0.8 MT nhập khẩu – 2001 | 52.000.000 | 60.000.000 | 68.000.000 |
Daewoo Matiz 0.8 MT – 2001 | 40.000.000 | 51.000.000 | 61.000.000 |
Daewoo Matiz 2000 | |||
Daewoo Matiz 0.8 MT nhập khẩu (FaceLift) – 2000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
Daewoo Matiz 0.8 MT – 2000 | 56.000.000 | 58.000.000 | 60.000.000 |
Daewoo Matiz 0.8 MT nhập khẩu – 2000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |
Daewoo Matiz 1999 | |||
Daewoo Matiz 0.8 MT – 1999 | 34.000.000 | 46.000.000 | 58.000.000 |
Daewoo Matiz 0.8 MT nhập khẩu – 1999 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
Daewoo Matiz 1998 | |||
Daewoo Matiz 0.8 MT nhập khẩu – 1998 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
Daewoo Matiz 0.8 MT – 1998 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Source: https://dvn.com.vn
Category : Daewoo