Toyota Innova cũ : mua bán xe Innova cũ giá rẻ 03/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT – 2021 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT – 2021 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT – 2021 | 635.000.000 | 703.000.000 | 745.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) – 2020 | 792.000.000 | 792.000.000 | 792.000.000 |
Toyota Innova 2.0G – 2020 | 790.000.000 | 793.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) – 2020 | 790.000.000 | 790.000.000 | 790.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer – 2020 | 758.000.000 | 758.000.000 | 758.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) – 2020 | 585.000.000 | 636.000.000 | 668.000.000 |
Toyota Innova 2.0E – 2020 | 565.000.000 | 634.000.000 | 688.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V – 2019 | 775.000.000 | 783.000.000 | 799.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer – 2019 | 655.000.000 | 719.000.000 | 835.000.000 |
Toyota Innova 2.0G – 2019 | 622.000.000 | 698.000.000 | 863.000.000 |
Toyota Innova 2.0E – 2019 | 498.000.000 | 588.000.000 | 685.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V – 2018 | 730.000.000 | 743.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2.0J – 2018 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer – 2018 | 610.000.000 | 675.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2.0G – 2018 | 589.000.000 | 636.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova 2.0E – 2018 | 393.000.000 | 532.000.000 | 630.000.000 |
Toyota Innova 2017 | |||
Toyota Innova 2.0V – 2017 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer – 2017 | 608.000.000 | 619.000.000 | 630.000.000 |
Toyota Innova 2.0G – 2017 | 540.000.000 | 605.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova 2.0J – 2017 | 496.000.000 | 496.000.000 | 496.000.000 |
Toyota Innova 2.0E – 2017 | 435.000.000 | 496.000.000 | 620.000.000 |
Toyota Innova 2016 | |||
Toyota Innova 2.0G (FaceLift) – 2016 | 545.000.000 | 565.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Innova 2.0V (FaceLift) – 2016 | 535.000.000 | 618.000.000 | 645.000.000 |
Toyota Innova 2.0G – 2016 | 450.000.000 | 462.000.000 | 469.000.000 |
Toyota Innova 2.0V – 2016 | 448.000.000 | 480.000.000 | 520.000.000 |
Toyota Innova 2.0E – 2016 | 328.000.000 | 390.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Innova 2.0E (FaceLift) – 2016 | 263.000.000 | 450.000.000 | 545.000.000 |
Toyota Innova 2.0J – 2016 | 225.000.000 | 280.000.000 | 338.000.000 |
Toyota Innova 2015 | |||
Toyota Innova 2.0V (FaceLift) – 2015 | 438.000.000 | 458.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Innova 2.0G (FaceLift) – 2015 | 435.000.000 | 468.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Innova 2.0V – 2015 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Toyota Innova 2.0G – 2015 | 400.000.000 | 427.000.000 | 445.000.000 |
Toyota Innova 2.0J – 2015 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Toyota Innova 2.0J (FaceLift) – 2015 | 325.000.000 | 332.000.000 | 338.000.000 |
Toyota Innova 2.0E – 2015 | 293.000.000 | 361.000.000 | 396.000.000 |
Toyota Innova 2.0E (FaceLift) – 2015 | 289.000.000 | 370.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Innova 2014 | |||
Toyota Innova 2.0V – 2014 | 430.000.000 | 445.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Innova 2.0G – 2014 | 410.000.000 | 410.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Innova 2.0G (FaceLift) – 2014 | 393.000.000 | 440.000.000 | 520.000.000 |
Toyota Innova 2.0V (FaceLift) – 2014 | 393.000.000 | 437.000.000 | 520.000.000 |
Toyota Innova 2.0E – 2014 | 298.000.000 | 357.000.000 | 400.000.000 |
Toyota Innova 2.0J (FaceLift) – 2014 | 296.000.000 | 296.000.000 | 296.000.000 |
Toyota Innova 2.0E (FaceLift) – 2014 | 282.000.000 | 363.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Innova 2.0J – 2014 | 210.000.000 | 278.000.000 | 325.000.000 |
Toyota Innova 2013 | |||
Toyota Innova 2.0V – 2013 | 415.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
Toyota Innova 2.0G – 2013 | 350.000.000 | 390.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Innova 2.0J – 2013 | 270.000.000 | 315.000.000 | 368.000.000 |
Toyota Innova 2.0E – 2013 | 258.000.000 | 340.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Innova 2012 | |||
Toyota Innova 2.0V (FaceLift) – 2012 | 356.000.000 | 370.000.000 | 383.000.000 |
Toyota Innova V – 2012 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Toyota Innova 2.0G (FaceLift) – 2012 | 340.000.000 | 364.000.000 | 378.000.000 |
Toyota Innova J – 2012 | 298.000.000 | 298.000.000 | 298.000.000 |
Toyota Innova G – 2012 | 268.000.000 | 295.000.000 | 348.000.000 |
Toyota Innova 2.0E (FaceLift) – 2012 | 250.000.000 | 309.000.000 | 336.000.000 |
Toyota Innova 2.0J (FaceLift) – 2012 | 185.000.000 | 185.000.000 | 185.000.000 |
Toyota Innova 2011 | |||
Toyota Innova GSR – 2011 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Toyota Innova V – 2011 | 298.000.000 | 348.000.000 | 378.000.000 |
Toyota Innova G – 2011 | 240.000.000 | 305.000.000 | 350.000.000 |
Toyota Innova J – 2011 | 210.000.000 | 233.000.000 | 255.000.000 |
Toyota Innova 2010 | |||
Toyota Innova V – 2010 | 296.000.000 | 330.000.000 | 380.000.000 |
Toyota Innova G SR – 2010 | 288.000.000 | 326.000.000 | 368.000.000 |
Toyota Innova G – 2010 | 178.000.000 | 268.000.000 | 342.000.000 |
Toyota Innova J – 2010 | 170.000.000 | 193.000.000 | 215.000.000 |
Toyota Innova 2009 | |||
Toyota Innova V – 2009 | 245.000.000 | 299.000.000 | 320.000.000 |
Toyota Innova G – 2009 | 193.000.000 | 258.000.000 | 335.000.000 |
Toyota Innova J – 2009 | 145.000.000 | 173.000.000 | 190.000.000 |
Toyota Innova 2008 | |||
Toyota Innova V (FaceLift) – 2008 | 275.000.000 | 296.000.000 | 318.000.000 |
Toyota Innova J – 2008 | 160.000.000 | 186.000.000 | 248.000.000 |
Toyota Innova G (FaceLift) – 2008 | 160.000.000 | 232.000.000 | 295.000.000 |
Toyota Innova G – 2008 | 153.000.000 | 245.000.000 | 290.000.000 |
Toyota Innova J (FaceLift) – 2008 | 145.000.000 | 187.000.000 | 438.000.000 |
Toyota Innova 2007 | |||
Toyota Innova G – 2007 | 155.000.000 | 228.000.000 | 288.000.000 |
Toyota Innova J – 2007 | 139.000.000 | 174.000.000 | 208.000.000 |
Toyota Innova 2006 | |||
Toyota Innova G – 2006 | 172.000.000 | 224.000.000 | 288.000.000 |
Toyota Innova J – 2006 | 160.000.000 | 171.000.000 | 180.000.000 |
Source: https://dvn.com.vn
Category: Xe