MAZDA CX-5 | PHIÊN BẢN |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4550x1840x1680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
Khoảng sáng gầm xe | 200 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,46 |
Khối lượng không tải (kg) | 1550 | 1570 | 1630 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2000 | 2020 | 2080 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | 56 | 58 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 505 |
Số chỗ ngồi | 5 |
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ |
Công nghệ động cơ | Xăng, 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp, điều khiển van biến thiên |
Hộp số | Tự động 6 cấp, tích hợp chế độ thể thao |
Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | 2488 | 2488 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 153/6000 | 188/5700 | 188/5700 |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 200/4000 | 251/3250 | 251/4000 |
Công nghệ tiết kiệm nhiên liệu i-Stop | • |
Hệ thống kiếm soát gia tốc GVC | • |
KHUNG GẦM |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 225/55R19 |
Mâm xe | Mâm hợp kim 19″ |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Hai cầu |
NGOẠI THẤT |
Công nghệ đèn trước | LED | LED | LED |
Chức năng đèn mở rộng góc chiếu | • | – | – |
Chức năng đèn tương thích thông minh | – | • | • |
Chức năng cân bằng góc chiếu | • | • | • |
Đèn pha tự động, gạt mưa tự động | • | • | • |
Đèn LED chạy ban ngày | • | • | • |
Đèn sương mù dạng LED | • | • | • |
Gương hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ | • | • | • |
Anten vây cá mập | • | • | • |
Viền chân kính mạ crom | • | • | • |
Bô đôi thể thao | • | • | • |
Cốp sau chỉnh điện | • | • | • |
NỘI THẤT |
Nội thất bọc da cao cấp | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện | • | • | • |
Ghế hành khách trước chỉnh điện | – | • | • |
Chức năng nhớ vị trí ghế lái | – | • | • |
Tay lái tích hợp các nút chức năng | • | • | • |
Khởi động bằng nút bấm | • | • | • |
Màn hình hiển thị HUD | – | • | • |
Cửa sổ chỉnh điện, 1 chạm vị trí ghế lái | • | • | • |
Hệ thống Mazda Connect | • | • | • |
Đầu DVD, màn hình cảm ứng 7″ | • | • | • |
Kết nối AUX, USB, Bluetooth | • | • | • |
Số loa | 6 | 10 Bose | 10 Bose |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | • | • | • |
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | • | • | • |
Cửa sổ trời | • | • | • |
Đèn trang điểm trên tấm che nắng | • | • | • |
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước, sau | • | • | • |
Hàng ghế sau 3 tựa đầu | • | • | • |
Hàng ghế sau gập phẳng 4:2:4 | • | • | • |
Hàng ghế sau tùy chỉnh độ nghiêng | • | • | • |
Giắc cắm USB hàng ghế sau | • | • | • |
AN TOÀN |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | • | • | • |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | – | • | • |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS | – | • | • |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS | – | • | • |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA | – | • | • |
Ga tự động | • | • | • |
Chìa khóa thông minh | • | • | • |
Phanh tay điện tử | • | • | • |
Chế độ giữ phanh tự động | • | • | • |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | • | • | • |
Mã hóa động cơ | • | • | • |
Khóa cửa tự động khi vận hành | • | • | • |
Cảm biến trước, sau hỗ trợ đỗ xe | • | • | • |
Camera lùi | • | • | • |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Định vị vệ tinh, dẫn đường GPS | • | • | • |
liên hệ trực tiếp để được tư vấn chính xác nhất. Thông số kỹ thuật mang tính tham khảo và có thể thay đổi không báo trước, Vui lòngđể được tư vấn chính xác nhất. |