Review Top 12 Collagen Dạng Nước tốt nhất 2022 [Tư Vấn Từ Chuyên Gia]
Tên Sản Phẩm | Collagen Beauty 7000 + | The Collagen | Astalift Pure Collagen 10000 |
Ex:Beaute Collagen 20000 Plus |
Collagen + C Pomegranate Liquid | ReFa Collagen Enrich | Sakura Premium Collagen 82 x 120000 | The Collagen Enriched | The Collagen Relacle | The Collagen EX | Itoh EX Placenta | Collagen 25000 mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm |
7000mg Collagen Peptide Với Vị Nho Muscat Dễ Uống |
Không Tanh, Lượng Calo Thấp, Nhiều Thành Phần Làm Đẹp | Nồng Độ Collagen Đậm Đặc, Bổ Sung Ornithine | Hàm lượng Collagen Peptide Cực Kỳ Cao Chiết Xuất Từ Sụn Cá Mập | Chiết Xuất Lựu Chống Oxy Hóa, Lượng Vitamin C Chiếm 17 % | Chai Lớn Với Liều Đủ Dùng Cho 1 Tháng, Dễ Dàng Duy Trì | Món Quà Sang Trọng với 82 Chiết Xuất Thực Vật Dưỡng Da | Collagen Kết Hợp Cùng 18 Loại Thảo Dược |
Thành phần Hỗ Trợ Làm Đẹp Đa Dạng, Lượng Calo Thấp |
Hàm Lượng Collagen Thấp Thích Hợp Cho Người Mới Bắt Đầu | Hàm Lượng Placenta Cao, Vị Chanh Thanh Mát, Không Calo ! | Hàm Lượng Collagen Lên Đến 25000 mg, Bổ Sung Sữa Ong Chúa |
Giá từ | 750.000 VNĐ | 415.000 VNĐ | 920.000 VNĐ | 950.000 VNĐ | 550.000 VNĐ | 1.620.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | 765.000 VNĐ | 530.000 VNĐ | 485.000 VNĐ | 350.000 VNĐ | 1.170.000 VNĐ |
Loại collagen | Collagen phân tử từ cá | Collagen phân tử | Collagen phân tử | Collagen peptide từ cá | Collagen peptide | Collagen phân tử (cá) | Collagen peptide từ cá | Collagen cá (phân tử) | Collagen cá (phân tử) | Collagen cá (phân tử) | Collagen peptide cá | Collagen peptide |
Dung lượng | 50ml | 50ml | 30ml | 50ml | 473ml | 480ml | 500g | 50ml | 50ml | 50 ml | 50 ml | 50ml |
Hàm lượng collagen | 7.000mg/50ml | 1.000 mg | 10.000mg | 20.000mg | 4000mg | 160.000mg | 120.000mg/chai | 1.000mg | 1.000mg | 200mg | 300 mg | 25,000mg |
Thành phần hỗ trợ | Vitamin C, N-acetylglucosamine, citrulline | Axit Hyaluronic, ceramide 600㎍ | Vitamin C, ornithine | Sụn vi cá mập, Erathine Hydrolyzed, Acidulant, vitamin C, Hyaluronic Acid, chiết xuất hạt nho, Gluconat,, Niacin, vitamin B2 – B6 – B1. | Chiết xuất quả lựu, vitamin C, protein | Vitamin C và peptide cysteine | Chiết xuất từ 82 loại thực vật, khoáng chất và axit amino; chiết xuất hoa anh đào, sụn cá mập, hyluronic acid | Ceramide, elastin, axit hyaluronic, coenzyme Q10, vitamin C, vitamin E, vitamin B, vitamin B6, chiết xuất hạt tiêu đen v.v… | Vitamin B2, B6, niacin, axit hyaluronic, ceramide, vitamin C | Hyaluronic acid, Peptide, Ceramide, Elastin, Vitamin C, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin E | Chiết xuất nhau thai 100 mg (tương đương thô 2.600 mg) / collagen 300 mg / axit hyaluronic trọng lượng phân tử thấp 5 mg / ceramide 200 g / coenzyme Q10 3 mg | Vitamin C, sữa ong chúa, Hyaluronic Acid, vitamin B |
Hương vị | Nho xanh muscat | Trái cây hỗn hợp (chiết xuất hạt dâu tây, dâu tây + trái cây amla) | Sữa chua đào | Dâu | Lựu | Hương xoài hỗn hợp | Trái cây hỗn hợp | Dâu | Trái cây hỗn hợp (quả việt quất + Amla, chiết xuất từ lá sao) | Trái cây hỗn hợp | Chanh và Cam | – |
Chất tạo ngọt và phụ gia | Nước nho (muscat), si-rô, erythritol, đường, mật ong, palatinose, axitulant, trehalose, hương vị, chất làm ngọt (sucralose, acesulfame K, thaumatin) | – | Erythritol, maltose, fructose, axit hóa, hương vị, chất ngọt (acesulfame K, sucralose) | Hương liệu, chất tạo ngọt | Đường mía, nước ép lựu, nước ép cranberry, stevia, Hương liệu | Erythritol, maltose, fructose, acidulant, chất làm ngọt (acesulfame K, sucralose, aspartame / hợp chất L-phenylalanine), chất bảo quản (natri benzoate), hương thơm, chất nhũ hóa | Elastin hydrolyzate / acidulant, hương liệu, chất làm ngọt (stevia), glucosamine, magiê clorua, cyclic oligosacarit, VE, Chất bảo quản v.v… | Erythritol, si-rô, tinh bột maltose, nước ép dâu, chiết xuất từ trái cây Amla, chất làm ngọt (acesulfame kali, sucralose), gelatin, đậu nành | Hương liệu, chất làm dày polysacarit (từ đậu tương), oligosacarit vòng, chất làm ngọt (acesulfame K, sucralose) | Si-rô maltose, nước ép dâu tây, chất làm ngọt (acesulfame kali, sucralose), gelatin, đậu nành v.v… | Hương liệu | Hương vị, chất làm ngọt (sucralose) |
Lượng calo | 53kcal | 9,8kcal | 46kcal | 59,5kcal | 25kcal | 160 kcal (mỗi 100 ml) | – | 12kcal | 9,8kcal | 8,5kcal | 0kcal | 54kcal |
Source: https://dvn.com.vn
Category: Hỏi Đáp