TT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ CÓ BHYT | GIÁ KHÔNG BHYT |
I. KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH |
1 | Khám bệnh chuyên khoa | 38,700 | 39,000 |
2 | Khám dịch vụ hẹn giờ | | |
3 | Tư vấn di truyền | | |
4 | Khám nhũ – phụ khoa hẹn giờ | | |
5 | Hội chẩn để xác lập ca bệnh khó ( chuyên viên / ca ) | 200,000 | 200,000 |
II. KHUNG GÍA MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
1 | Ngày điều trị hồi sức tích cực-ICU ( chưa gồm có ngân sách máy thở nếu có ) | 705,000 | 632,200 |
2 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu, chống độc ( chưa gồm có ngân sách máy thở nếu có ) | 427,000 | 335,900 |
3 | Ngày giường bệnh nội khoa Ung Thư ( Nội Khoa Loại 1 ) | 226,500 | 199,100 |
4 | Ngày giường bệnh nội khoa Nhi ( Nội Khoa Loại 1 ) | 226,500 | 199,100 |
5 | Ngày giường bệnh nội khoa : phụ sản không mổ ( Nội Khoa Loại 2 ) | 203,600 | 178,000 |
6 | Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt quan trọng ( Ngoại Khoa Loại 1 ) | 303,800 | 286,400 |
7 | Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 ( Ngoại Khoa Loại 2 ) | 276,500 | 250,200 |
8 | Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 ( Ngoại Khoa Loại 3 ) | 241,700 | 214,100 |
9 | Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 ( Ngoại Khoa Loại 4 ) | 216,500 | 183,000 |
III. CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
SIÊU ÂM |
1 | Siêu âm | 43,900 | 49,000 |
2 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181,000 | 176,000 |
3 | Siêu âm Doppler thai nhi ( thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) | 222,000 | 211,000 |
4 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung ( Non-stresstest ) | 55,000 | 70,000 |
CHỤP X-QUANG SỐ HÓA |
1 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65,400 | 69,000 |
2 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97,200 | 94,000 |
3 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122,000 | 119,000 |
4 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411,000 | 396,000 |
5 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang ( UIV ) số hóa | 609,000 | 594,000 |
6 | Chụp X – quang vú xác định kim dây | 386,000 | 371,000 |
CHỤP CẮT LỢP VI TÍNH, CHỤP MẠCH, CỘNG HƯỞNG TỪ |
1 | Chụp cộng hưởng từ ( MRI ) không có thuốc cản quang | 1,311,000 | 1,754,000 |
2 | Chụp cộng hưởng từ ( MRI ) có thuốc cản quang | 2,214,000 | 2,336,000 |
MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÁC |
1 | Đo tỷ lệ xương 2 vị trí | 141,000 | 139,000 |
2 | Mammography ( 1 bên ) | 94,200 | 91,000 |
IV. CÁC THỦ THUẬT, DỊCH VỤ NỘI SOI |
1 | Hóa trị liên tục ( 12-24 giờ ) bằng máy | 405,000 | 392,000 |
2 | Truyền hóa chất khoang màng bụng ( 1 ngày ) | 207,000 | 194,000 |
3 | Chọc dò tuỷ sống | 107,000 | 100,000 |
4 | Chọc hút khí màng phổi | 143,000 | 136,000 |
5 | Rửa dạ dày | 119,000 | 106,000 |
6 | Cắt chỉ | 32,900 | 30,000 |
7 | Thông đái | 90,100 | 85,400 |
8 | Thụt tháo phân hoặc đặt sonde hậu môn | 82,100 | 78,000 |
9 | Chọc hút hạch hoặc u | 110,000 | 104,000 |
10 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 110,000 | 104,000 |
11 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 137,000 | 131,000 |
12 | Chọc rửa màng phổi | 206,000 | 198,000 |
13 | Chọc hút khí màng phổi | 143,000 | 136,000 |
14 | Thay rửa mạng lưới hệ thống dẫn lưu màng phổi | 92,900 | 89,500 |
15 | Rửa bàng quang | 198,000 | 185,000 |
16 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 241,000 | 228,000 |
17 | Sinh thiết hạch hoặc u | 262,000 | 249,000 |
18 | Nội soi ổ bụng | 825,000 | 793,000 |
19 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 982,000 | 937,000 |
20 | Mở khí quản | 719,000 | 704,000 |
21 | Thở máy ( 01 ngày điều trị ) | 559,000 | 533,000 |
22 | Đặt catheter động mạch quay | 546,000 | 533,000 |
23 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479,000 | 458,000 |
24 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,104,000 | 1,078,000 |
25 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 | 169,000 |
26 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc những tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 152,000 | 145,000 |
27 | Đặt sonde dạ dày | 90,100 | 85,400 |
28 | Đặt catheter tĩnh mạch TT một nòng | 653,000 | 640,000 |
29 | Đặt catheter tĩnh mạch TT nhiều nòng | 1,126,000 | 1,113,000 |
30 | Đặt sonde JJ niệu quản | 917,000 | 904,000 |
31 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15 cm | 57,600 | 55,000 |
32 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm | 82,400 | 79,600 |
33 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 134,000 | 129,000 |
34 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 179,000 | 174,000 |
35 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50 cm nhiễm trùng | 240,000 | 227,000 |
36 | Khâu vết thương ứng dụng tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 178,000 | 172,000 |
37 | Rửa dạ dày | 119,000 | 106,000 |
Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
1 | Tập hoạt động body toàn thân | 46,900 | 44,500 |
2 | Xoa bóp bấm huyệt | 65,500 | 61,300 |
3 | Siêu âm điều trị ( 1 ngày ) | 68,800 | 60,000 |
4 | Điện từ trường | 38,400 | 37,000 |
5 | Hồng ngoại | 35,200 | 41,100 |
6 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, những khớp | 45,300 | 50,500 |
7 | Tập do cứng khớp | 45,700 | 41,500 |
8 | Tập do liệt ngoại biên | 28,500 | 24,300 |
9 | Tập do liệt thần kinh TW | 41,800 | 38,000 |
10 | Tập tiếp xúc ( ngôn từ, ký hiệu, hình ảnh … ) | 59,500 | 52,400 |
11 | Tập nuốt ( không sử dụng máy ) | 128,000 | 122,000 |
12 | Tập hoạt động body toàn thân | 46,900 | 44,500 |
13 | Tập hoạt động với những dụng cụ trợ giúp | 29,000 | 27,300 |
14 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 30,100 | 29,000 |
15 | Vật lý trị liệu hô hấp | 30,100 | 29,000 |
16 | Vật lý trị liệu phòng ngừa những biến chứng do bất động | 30,100 | 29,000 |
17 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 41,800 | 59,500 |
18 | Xoa bóp body toàn thân | 50,700 | 87,000 |
V. PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
1 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 186,000 | 173,000 |
2 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1,274,000 | 1,237,000 |
3 | Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2,721,000 | 2,586,000 |
4 | Bóc nhân xơ vú | 984,000 | 947,000 |
5 | Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên | 3,726,000 | 3,554,000 |
6 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2,761,000 | 2,677,000 |
7 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 117,000 | 109,000 |
8 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần | 4,109,000 | 3,937,000 |
9 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo tích hợp nội soi | 5,550,000 | 5,378,000 |
10 | Cắt u thành âm đạo | 2,048,000 | 1,960,000 |
11 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 6,111,000 | 5,830,000 |
12 | Cắt vú theo giải pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách | 4,803,000 | 4,522,000 |
13 | Chích áp xe tầng sinh môn | 807,000 | 781,000 |
14 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 831,000 | 783,000 |
15 | Chích áp xe tuyến vú | 219,000 | 206,000 |
16 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 790,000 | 753,000 |
17 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 880,000 | 805,000 |
18 | Chọc dò màng bụng sơ sinh | 404,000 | 389,000 |
19 | Chọc dò túi cùng Douglas | 280,000 | 267,000 |
20 | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | 2,192,000 | 2,155,000 |
21 | Chọc ối | 722,000 | 681,000 |
22 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 835,000 | 798,000 |
23 | Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu | 6,045,000 | 5,873,000 |
24 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng : đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 159,000 | 146,000 |
25 | Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn | 294,000 | 257,000 |
26 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 1,002,000 | 927,000 |
27 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706,000 | 675,000 |
28 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1,227,000 | 1,114,000 |
29 | Đóng rò trực tràng – âm đạo hoặc rò tiết niệu – sinh dục | 4,113,000 | 3,941,000 |
30 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 952,000 | 877,000 |
31 | Giảm đau trong đẻ bằng giải pháp gây tê ngoài màng cứng | 649,000 | 636,000 |
32 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 204,000 | 191,000 |
33 | Hút thai dưới siêu âm | 456,000 | 430,000 |
34 | Huỷ thai : cắt thai nhi trong ngôi ngang | 2,741,000 | 2,658,000 |
35 | Huỷ thai : chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 2,407,000 | 2,363,000 |
36 | Khâu phục sinh rách nát cổ tử cung, âm đạo | 1,564,000 | 1,525,000 |
37 | Khâu rách nát cùng đồ âm đạo | 1,898,000 | 1,810,000 |
38 | Khâu tử cung do nạo thủng | 2,782,000 | 2,673,000 |
39 | Khâu vòng cổ tử cung | 549,000 | 536,000 |
40 | Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2,747,000 | 2,638,000 |
41 | Làm lại vết mổ thành bụng ( bục, tụ máu, nhiễm khuẩn … ) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2,612,000 | 2,524,000 |
42 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 85,600 | 82,100 |
43 | Lấy dị vật âm đạo | 573,000 | 541,000 |
44 | Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 2,860,000 | 2,728,000 |
45 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2,248,000 | 2,147,000 |
46 | Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung | 3,406,000 | 3,282,000 |
47 | Nạo hút thai trứng | 772,000 | 716,000 |
48 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 344,000 | 331,000 |
49 | Nội soi buồng tử cung can thiệp | 4,394,000 | 4,285,000 |
50 | Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2,828,000 | 2,746,000 |
51 | Nội xoay thai | 1,406,000 | 1,380,000 |
52 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 580,000 | 562,000 |
53 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 281,000 | 268,000 |
54 | Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung | 174,000 | 161,000 |
55 | Phá thai bằng chiêu thức nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | 1,152,000 | 1,108,000 |
56 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần | 302,000 | 283,000 |
57 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng chiêu thức hút chân không | 384,000 | 358,000 |
58 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 183,000 | 177,000 |
59 | Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng giải pháp đặt túi nước | 1,040,000 | 1,003,000 |
60 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 545,000 | 519,000 |
61 | Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng chiêu thức hút chân không | 396,000 | 383,000 |
62 | Mổ Ruột bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 4,838,000 | 4,692,000 |
63 | Mổ Ruột bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | 2,677,000 | 2,568,000 |
64 | Mổ Ruột cắt âm vật phì đại | 2,619,000 | 2,510,000 |
65 | Mổ Ruột cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 4,585,000 | 4,480,000 |
66 | Mổ Ruột cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính | 2,862,000 | 2,753,000 |
67 | Mổ Ruột cắt polip buồng tử cung ( đường bụng, đường âm đạo ) | 3,668,000 | 3,491,000 |
68 | Mổ Ruột cắt polip cổ tử cung | 1,935,000 | 1,868,000 |
69 | Mổ Ruột cắt tinh hoàn lạc chỗ | 2,729,000 | 2,620,000 |
70 | Mổ Ruột cắt tử cung đường âm đạo | 3,736,000 | 3,564,000 |
71 | Mổ Ruột cắt tử cung đường âm đạo có sự tương hỗ của nội soi | 5,910,000 | 5,724,000 |
72 | Mổ Ruột cắt tử cung thực trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 9,564,000 | 9,188,000 |
73 | Mổ Ruột cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 7,397,000 | 7,115,000 |
74 | Mổ Ruột cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 6,130,000 | 5,848,000 |
75 | Mổ Ruột cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | 2,660,000 | 2,551,000 |
76 | Mổ Ruột chấn thương tầng sinh môn | 3,710,000 | 3,538,000 |
77 | Mổ Ruột chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 3,766,000 | 3,594,000 |
78 | Mổ Ruột chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3,725,000 | 3,553,000 |
79 | Mổ Ruột Crossen | 4,012,000 | 3,840,000 |
80 | Mổ Ruột lấy thai lần thứ 2 trở lên | 2,945,000 | 2,773,000 |
81 | Mổ Ruột lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm ( viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1 ) | 5,929,000 | 5,694,000 |
82 | Mổ Ruột lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 4,027,000 | 3,881,000 |
83 | Mổ Ruột Lefort hoặc Labhart | 2,783,000 | 2,674,000 |
91 | Mổ Ruột Manchester | 3,681,000 | 3,509,000 |
92 | Mổ Ruột mở bụng bóc u xơ tử cung | 3,355,000 | 3,246,000 |
93 | Mổ Ruột mở bụng cắt góc tử cung | 3,507,000 | 3,335,000 |
94 | Mổ Ruột mở bụng cắt tử cung | 3,876,000 | 3,704,000 |
95 | Mổ Ruột mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 6,145,000 | 5,864,000 |
96 | Mổ Ruột mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,944,000 | 2,835,000 |
97 | Mổ Ruột mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 4,750,000 | 4,578,000 |
98 | Mổ Ruột mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2,782,000 | 2,673,000 |
99 | Mổ Ruột mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 4,289,000 | 4,117,000 |
100 | Mổ Ruột nội soi bóc u xơ tử cung | 6,116,000 | 5,944,000 |
101 | Mổ Ruột nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ ; polip ; tách dính ; cắt vách ngăn ; lấy dị vật | 5,558,000 | 5,386,000 |
102 | Mổ Ruột nội soi cắt phần phụ | 5,071,000 | 4,899,000 |
103 | Mổ Ruột nội soi cắt tử cung | 5,914,000 | 5,742,000 |
104 | Mổ Ruột nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 7,923,000 | 7,641,000 |
105 | Mổ Ruột nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 8,063,000 | 7,781,000 |
106 | Mổ Ruột nội soi điều trị vô sinh ( soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng ) | 6,023,000 | 5,851,000 |
107 | Mổ Ruột nội soi khâu lỗ thủng tử cung | 5,089,000 | 4,917,000 |
108 | Mổ Ruột nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng | 5,528,000 | 5,352,000 |
109 | Mổ Ruột nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung | 5,005,000 | 4,833,000 |
110 | Mổ Ruột nội soi ổ bụng chẩn đoán những bệnh lý phụ khoa | 4,963,000 | 4,791,000 |
111 | Mổ Ruột nội soi sa sinh dục nữ | 9,153,000 | 8,981,000 |
112 | Mổ Ruột nội soi treo buồng trứng | 5,546,000 | 5,370,000 |
113 | Mổ Ruột nội soi triệt sản nữ | 4,744,000 | 4,568,000 |
114 | Mổ Ruột nội soi vét hạch tiểu khung | 6,533,000 | 6,361,000 |
115 | Mổ Ruột nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 6,575,000 | 6,294,000 |
116 | Mổ Ruột Second Look trong ung thư buồng trứng | 4,083,000 | 3,937,000 |
117 | Mổ Ruột thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 4,867,000 | 4,757,000 |
118 | Mổ Ruột thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 3,342,000 | 3,241,000 |
119 | Mổ Ruột treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục | 4,121,000 | 3,949,000 |
120 | Mổ Ruột treo tử cung | 2,859,000 | 2,750,000 |
121 | Mổ Ruột Wertheim ( cắt tử cung tận gốc + vét hạch ) | 6,191,000 | 5,910,000 |
122 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 382,000 | 369,000 |
123 | Sinh thiết gai rau | 1,149,000 | 1,136,000 |
124 | Sinh thiết hạch gác ( cửa ) trong ung thư vú | 2,207,000 | 2,143,000 |
125 | Soi cổ tử cung | 61,500 | 58,900 |
126 | Soi ối | 48,500 | 45,900 |
127 | Thủ thuật LEEP ( cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện ) | 1,127,000 | 1,078,000 |
128 | Tiêm hoá chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung | 250,000 | 235,000 |
129 | Tiêm nhân Chorio | 238,000 | 225,000 |
130 | Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 6,855,000 | 6,419,000 |
131 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 388,000 | 370,000 |
132 | Mổ Ruột cắt ruột non | 4,629,000 | 4,441,000 |
133 | Mổ Ruột cắt ruột thừa | 2,561,000 | 2,460,000 |
134 | Mổ Ruột thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn tự tạo | 2,514,000 | 2,447,000 |
135 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ ( FNA ) | 258,000 | 238,000 |
136 | Truyền hóa chất tĩnh mạch ( vận dụng cho bệnh nhân nội trú ) | 127,000 | |
137 | Truyền hóa chất tĩnh mạch ( vận dụng cho bệnh nhân ngoại trú ) | 155,000 | 148,000 |
138 | Mổ Ruột mở bụng bóc u xơ tử cung | 3,355,000 | 3,246,000 |
139 | Mổ Ruột mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,944,000 | 2,835,000 |
145 | Mổ Ruột tạo hình tử cung ( Strassman, Jones ) | 4,660,000 | 4,395,000 |
146 | Mổ Ruột tạo hình âm đạo ( nội soi phối hợp đường dưới ) | 5,976,000 | 5,711,000 |
147 | Mổ Ruột tạo hình âm đạo do dị dạng ( đường dưới ) | 3,610,000 | 3,362,000 |
148 | Mổ Ruột nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ ; polip ; tách dính ; cắt vách ngăn ; lấy dị vật | 5,558,000 | 5,386,000 |
VI. XÉT NGHIỆM |
HUYẾT HỌC |
1 | Tổng nghiên cứu và phân tích tế bào máu ngoại vi ( bằng mạng lưới hệ thống tự động hóa trọn vẹn ) | 106,000 | 103,000 |
2 | Tổng nghiên cứu và phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 46,200 | 44,800 |
3 | Máu lắng ( bằng giải pháp bằng tay thủ công ) | 23,100 | 22,400 |
4 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu ( đã có sẵn huyết thanh mẫu ) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu | 46,200 | 44,800 |
5 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu ( đã có sẵn huyết thanh mẫu ) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 28,800 | 28,000 |
6 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh ( D ) bằng chiêu thức gelcard / Scangel | 86,600 | 84,000 |
7 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giải pháp ống nghiệm ; trên phiến đá hoặc trên giấy | 39,100 | 38,000 |
8 | Định nhóm máu hệ Rh ( D ) bằng chiêu thức ống nghiệm, phiến đá | 31,100 | 30,200 |
9 | Định lượng Beta Crosslap | 139,000 | 137,000 |
10 | Co cục máu đông | 14,900 | 14,500 |
11 | Định lượng Fibrinogen ( Yếu tốI ) bằng giải pháp trực tiếp | 102,000 | 100,000 |
12 | Thời gian Prothrombin ( PT, TQ ) bằng máy bán tự động hóa, tự động hóa | 63,500 | 61,600 |
13 | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần ( APTT ) | 40,400 | 39,200 |
14 | Định lượng kháng thể kháng Phospholipid ( IgG / IgM ) / Cardiolipin ( IgG / IgM ) / Beta2 – Glycoprotein ( IgG / IgM ) | 581,000 | 571,000 |
15 | Định lượng 25OH Vitamin D ( D3 ) | 290,000 | 286,000 |
16 | Điện giải đồ ( Na, K, CL ) | 29,000 | 28,600 |
17 | Calci | 12,900 | 12,700 |
18 | Định lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg + + huyết thanh | 32,300 | 31,800 |
19 | Định lượng những chất Albumine ; Creatine ; Globuline ; Glucose ; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase, … | 21,500 | 21,200 |
20 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp ; những enzym : phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT … | 21,500 | 21,200 |
21 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL – Cholesterol | 26,900 | 26,500 |
22 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp ( bằng một trong những giải pháp : ống nghiệm, Gelcard / Scangel ) ; | 80,800 | 78,400 |
23 | Test đường + Ham | 69,300 | 67,200 |
24 | Công thức nhiễm sắc thể ( Karyotype ) | 689,000 | 675,000 |
25 | Công thức nhiễm sắc thể ( NST ) từ tế bào ối | 1,193,000 | 1,179,000 |
26 | Phản ứ ng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người ( Kỹ thuật Scangel / Gelcard trên máy bán tự động hóa / tự động hóa ) | 74,800 | 72,600 |
27 | Phản ứng hòa hợp trong thiên nhiên và môi trường nước muối ở 22OC ( kỹ thuật ống nghiệm ) | 28,800 | 28,000 |
28 | Phát hiện kháng đông lupus ( LAC / LA màn hình hiển thị : Lupus Anticoagulant screen ) | 244,000 | 237,000 |
29 | Thời gian máu chảy / ( giải pháp Duke ) | 12,600 | 12,300 |
30 | HbA1C | 101,000 | 99,600 |
31 | HE4 | 300,000 | 296,000 |
32 | HIV khẳng định chắc chắn | 175,000 | 165,000 |
33 | PLGF [ 3 tháng đầu thai kỳ ] | 731,000 | 720,000 |
34 | PLGF [ 3 tháng giữa thai kỳ ] | 731,000 | 720,000 |
35 | SFLT1 | 731,000 | 720,000 |
HÓA SINH – MÁU |
1 | Testosteron | 93,700 | 92,200 |
2 | Progesteron | 80,800 | 79,500 |
3 | Prolactin | 75,400 | 74,200 |
4 | FSH | 80,800 | 79,500 |
5 | LH | 80,800 | 79,500 |
6 | Estradiol | 80,800 | 79,500 |
7 | Beta – HCG | 86,200 | 84,800 |
8 | T3 / FT3 / T4 / FT4 ( 1 loại ) | 64,600 | 63,600 |
12 | TSH | 59,200 | 58,300 |
13 | CA 125 | 139,000 | 137,000 |
14 | Alpha FP ( AFP ) | 91,600 | 90,100 |
15 | CEA | 86,200 | 84,800 |
16 | LDH | 26,900 | 26,500 |
17 | Ferritin | 80,800 | 79,500 |
18 | Khí máu | 215,000 | 212,000 |
19 | Phản ứng CRP | 21,500 | 21,200 |
20 | CRP định lượng | 53,800 | 53,000 |
24 | Pro-calcitonin | 398,000 | 392,000 |
25 | Đường máu mao mạch | 15,200 | 23,300 |
HÓA SINH – NƯỚC TIỂU |
1 | Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch định tính | 23,600 | 23,300 |
2 | Tổng nghiên cứu và phân tích nước tiểu | 27,400 | 37,100 |
3 | Protein niệu hoặc đường niệu định lượng | 13,900 | 13,700 |
4 | Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu | 16,100 | 15,900 |
HÓA SINH – DỊCH CHỌC DÒ |
1 | Protein dịch | 10,700 | 10,600 |
2 | Glucose dịch | 12,900 | 12,700 |
3 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học ( não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản … ) có đếm số lượng tế bào | 91,600 | 90,100 |
4 | Rivalta | 8,500 | 8,400 |
VI SINH |
1 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 65,600 | 63,200 |
2 | Anti-HIV ( nhanh ) | 53,600 | 51,700 |
3 | Anti-HCV miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 119,000 | 115,000 |
4 | CMV IgG miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 113,000 | 109,000 |
5 | CMV IgM miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 130,000 | 126,000 |
6 | Dengue NS1Ag / IgM-IgG test nhanh | 130,000 | 126,000 |
7 | HBeAg miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 95,500 | 92,000 |
8 | HIV Ag / Ab miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 130,000 | 126,000 |
9 | HBsAg miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 74,700 | 72,000 |
10 | HIV khẳng định chắc chắn | | 165,000 |
11 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp | 38,200 | 36,800 |
12 | Ký sinh trùng / Vi nấm soi tươi | 41,700 | 40,200 |
13 | Rubella IgG miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 119,000 | 115,000 |
14 | Rubella IgM miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 143,000 | 138,000 |
15 | Toxoplasma IgG miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 119,000 | 115,000 |
16 | Toxoplasma IgM miễn dịch bán tự động hóa / tự động hóa | 119,000 | 115,000 |
17 | Vi khuẩn nhuộm soi | 68,000 | 65,500 |
