Mô Tả Mã Lỗi ECU Động Cơ Volvo (MID 128) – Phần 2
Tiếp tục với chuỗi mã lỗi trên ECU động cơ của dòng xe Volvo, hôm nay, hãy cùng trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam VATC đến với bảng mã lỗi ECU động cơ Volvo Part 2. Ở phần trước, chúng ta đã đến với những mã lỗi cơ bản trên ECU động cơ.
Ở Part 2 này, những bạn hãy cùng VATC cùng tìm hiểu và khám phá những mã lỗi ECU xe Volvo ở phần mạng lưới hệ thống cảm ứng, kim phun, phần turbo tăng áp, Bơm nhiên liệu, mạng lưới hệ thống điều khiển và tinh chỉnh động cơ … Và để cụ thể hơn, tất cả chúng ta hãy cùng khởi đầu ngay giờ đây .
Mã Lỗi ECU Động Cơ ECU Xe Volvo
MÃ LỖI |
THÔNG TIN MÃ LỖI Bạn đang đọc: Mô Tả Mã Lỗi ECU Động Cơ Volvo (MID 128) – Phần 2 |
Ý NGHĨA MÃ LỖI | MÃ FMI |
MID 128 | Nox Sensor | Cảm biến NOx | 2,3,5,9,10,12,13,14 |
PPID 270 | |||
MID 128 | Temperature Sensor, Catalytic Converter | Cảm biến nhiệt độ bộ xúc tác khí thải | 2,4,5,10 |
PPID 387 | |||
MID 128 | Exhaust Gas Temperature Sensor # 3 | Cảm biến nhiệt độ khí xả # 3 | 2,4,5,10 |
PPID 436 | |||
MID 128 | Boost Air Pressure System | Áp suất ống nạp | 0,1 |
PSID 98 | |||
MID 128 | Engine Coolant Temperature Sensor | Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ | 7,12 |
PSID 109 | |||
MID 128 | Electronic Unit Injectors # 1 | Kim phun máy # 1 | 3, 5, 7, 12 |
SID 1 | |||
MID 128 | Electronic Unit Injectors # 2 | Kim phun máy # 2 | 3, 5, 7, 12 |
SID 2 | |||
MID 128 | Electronic Unit Injectors # 3 | Kim phun máy # 3 | 3, 5, 7, 12 |
SID 3 | |||
MID 128 | Electronic Unit Injectors # 4 | Kim phun máy # 4 | 3, 5, 7, 12 |
SID 4 | |||
MID 128 | Electronic Unit Injectors # 5 | Kim phun máy # 5 | 3, 5, 7, 12 |
SID 5 | |||
MID 128 | Electronic Unit Injectors # 6 | Kim phun máy # 6 | 3, 5, 7, 12 |
SID 6 | |||
MID 128 | Drain Valve, Water Separator | Van xả nước | 3,4,5 |
SID 18 | |||
MID 128 | Engine position, camshaft sensor | Cảm biến vị trí trục cam | 3, 8 |
SID 21 | |||
MID 128 | Engine speed, flywheel sensor | Cảm biến vận tốc động cơ, bánh đà | 2, 3, 8 |
SID 22 | |||
MID 128 | Variable Geometry Turbo ( VGT ) | Turbo tăng áp | 2,4,7,9,13 |
SID 27 | |||
MID 128 | Fan control | Điều khiển quạt | 3, 4, 5 |
SID 33 | |||
MID 128 | Preheater element 1 | Bộ sấy khí nạp 1 | 3, 4, 5 |
SID 70 | |||
MID 128 | Preheater element 2 | Bộ sấy khí nạp 2 | 3, 4, 5 |
SID 71 | |||
MID 128 | Fuel priming pump | Bơm nguyên vật liệu | 4, 5 |
SID 78 | |||
MID 128 | EGR Valve # 1 motor | Van EGR 1 | 3, 5, 6, 7, 12, 13 |
SID 146 | |||
MID 128 | 5 Volt DC supply ( EB connector ) | Nguồn cấp 5V | 3, 4 |
SID 211 | |||
MID 128 | Idle validation switch | Công tắc không tải | 3, 4 |
SID 230 | |||
MID 128 | SAE J1939 Control link | Liên kết tinh chỉnh và điều khiển SAE J1939 | 2 |
SID 231 | |||
MID 128 |
5 Volt DC supply (EA connector) 3 |
Nguồn cấp 5V | 3, 4 |
SID 232 | |||
MID 128 | Program memory | Bộ nhớ chương trình | 2 |
SID 240 | |||
MID 128 | Data set memory EEPROM | Bộ nhớ EEPROM – bộ nhớ tài liệu | 2, 12, 13 |
SID 253 | |||
MID 128 | Engine electronic control unit ( EECU ) | Bộ tinh chỉnh và điều khiển động cơ ( EECU ) | 3, 8, 12 |
SID 254 | |||
MID 128 | EGR Valve # 2 motor | Van EGR 2 | 3, 5, 6, 7 , |
SID 266 | 12, 13 | ||
MID 128 | SAE J1939 Data Link Interruption | Sự gián đoạn link tài liệu SAE J1939 | 9 |
SID 201 |
Thông Tin Mô Tả Mã Lỗi / Chẩn Đoán FMI
MÃ FMI | HIỂN THỊ MÃ LỖI | Ý NGHĨA MÃ LỖI | MÃ FMI | Ý NGHĨA MÃ FMI |
0 | Too high value | Giá trị quá cao | Data valid, but above normal work range | Dữ liệu hợp lệ, nhưng trên khoanh vùng phạm vi thao tác thông thường |
1 | Too low value | Giá trị quá thấp | Data valid, but below normal work range | Dữ liệu hợp lệ, nhưng dưới mức thao tác thông thường |
2 | Incorrect data | Dữ liệu không đúng chuẩn | Data erratic, intermittent, or incorrect | Dữ liệu thất thường, không liên tục hoặc không đúng chuẩn |
3 | Electrical fault | Lỗi điện | Voltage above normal or shorted high | Điện áp cao hơn mức thông thường hoặc bị quá tải |
4 | Electrical fault | Lỗi điện | Voltage below normal or shorted low | Điện áp dưới mức thông thường hoặc rút ngắn |
5 | Electrical fault | Lỗi điện | Current below normal or open circuit | Hiện tại dưới mạch thông thường hoặc mở |
6 | Electrical fault | Lỗi điện | Current above normal or grounded circuit | Dòng điện thông thường hoặc nối đất |
7 | Mechanical fault | Lỗi cơ học | Mechanical system not responding properly | Hệ thống cơ học không cung ứng đúng cách |
8 | Mech. or electrical fault | Mech. Hoặc lỗi điện | Abnormal frequency, pulse width, or period | Tần số không bình thường, chiều rộng xung, hoặc khoảng chừng thời hạn |
9 | Communication fault | Lỗi tiếp xúc | Abnormal update rate | Tính hiệu update không bình thường |
10 | Mech. or electrical fault | Mech. Hoặc lỗi điện | Abnormal rate of change | Tính hiệu biến hóa không bình thường |
11 | Unknown fault | Lỗi không xác lập | Failure mode not identifiable | Không thể xác lập được chính sách lỗi |
12 | Component fault | Lỗi của thành phần | Bad intelligent device or component | Thiết bị hay thành phần kém |
13 | Incorrect calibration | Hiệu chuẩn không đúng mực | Out of calibration | Ra khỏi hiệu chuẩn |
14 | Unknown fault | Lỗi không xác lập | Special instructions | Hướng dẫn đặc biệt quan trọng |
15 | Unknown fault | Lỗi không xác lập | Special instructions | Hướng dẫn đặc biệt quan trọng |
Đây là bài viết thứ 2 về mã lỗi ECU trên động cơ Volvo, tất cả chúng ta còn 1 bài viết nữa cũng trên ECU động cơ của xe Volvo, những bạn nhớ theo dõi để update không thiếu nhé ! .
Để tìm hiểu chuyên sâu hơn và có thể sửa chữa ECU trên xe ô tô đời mới một cách chính xác, hiệu quả nhất, các bạn cũng có thể tham khảo khóa học sửa chữa ECU tại VATC.
Khóa học sửa chữa ECU trên xe ô tô đời mới là khóa học dành cho các bạn đã có kiến thức nền tảng cơ bản về điện ô tô đời mới. Các bạn nên tham khảo thật kỹ tất cả các kỹ năng và những thông tin trước khi học. Và các bạn cũng có thể tham khảo khóa học sửa chữa điện ô tô từ cơ bản đến nâng cao tại đây.
Và cuối cùng, chúc các bạn có những kiến thức bổ ích tại đây và hơn nữa là có thể sửa chữa những pan bệnh trên ECU động cơ Volvo một cách chính xác và hiệu quả nhất.
Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi về
Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô VATC
Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Hotline: 0945.71.17.17
Email: [email protected]
Source: https://dvn.com.vn
Category: Sự Cố