Tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố Daewoo Magnus 2.0 AT Quán rượu
Thương hiệu xe hơi | Kiểu mẫu | Thế hệ | Sự sửa đổi | Loại cơ thể | Giá trị |
---|---|---|---|---|---|
Audi | 80 | III B2 | 1.8 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
Audi | A4 | IV B8 | 1.8 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
Audi | A4 | III B7 | 2.7 CVT | Convertible | 9.5 l . |
Audi | A4 | III B7 | 2.7 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
Audi | A4 | I B5 Restyling | 2.6 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
Audi | A4 | I B5 | 2.6 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
Audi | A4 | I B5 | 2.8 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
Audi | A5 | I 8T | 2.0 CVT | Liftbek | 9.5 l . |
Audi | A5 | I 8T | 2.0 CVT | Liftbek | 9.5 l . |
Audi | A5 | I 8T | 2.0 AMT | Convertible | 9.5 l . |
Audi | A5 | I 8T | 1.8 MT | Coupe | 9.5 l . |
Audi | A8 | III D4 Restyling | W12 4.1 AT | Quán rượu | 9.5 l . |
Audi | Q3 | I 8U | 2.0 MT | 5 cửa SUV | 9.5 l . |
BMW | 3 series | VI F3x Restyling | 2.0 MT | Station wagon 5 cửa | 9.5 l . |
BMW | 3 series | V E90 / E91 / E92 / E93 Restyling | 2.0 AT | Station wagon 5 cửa | 9.5 l . |
BMW | 3 series | V E90 / E91 / E92 / E93 | 330xd 3.0 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
BMW | 3 series | IV E46 Restyling | 2.9 MT | Station wagon 5 cửa | 9.5 l . |
BMW | 4 series | F32 / F33 / F36 Restyling | 440i xDrive 3.0 AT | Liftbek | 9.5 l . |
BMW | 4 series | F32 / F33 / F36 | 440i xDrive 3.0 AT | Liftbek | 9.5 l . |
BMW | 5 series | V E60 / E61 Restyling | 2.0 AT | Station wagon 5 cửa | 9.5 l . |
Daewoo | Magnus | 2.0 AT | Quán rượu | 9.5 l . | |
BMW | 5 series | V E60 / E61 | 3.0 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
BMW | 5 series | IV E39 Restyling | 2.5 MT | Station wagon 5 cửa | 9.5 l . |
BMW | 5 series | IV E39 | 2.5 MT | Station wagon 5 cửa | 9.5 l . |
BMW | 5 series | III E34 | 2.4 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
BMW | 5 series | III E34 | 2.4 AT | Quán rượu | 9.5 l . |
BMW | X1 | I E84 Restyling | 2.0 MT | 5 cửa SUV | 9.5 l . |
Chevrolet | Cobalt | I | 2.2 MT | Quán rượu | 9.5 l . |
Chevrolet | Cruze ( HR ) | 1.3 AT | 5 cửa Hatchback | 9.5 l . | |
Chevrolet | Tracker | III Trax | LS 1.8 MT | 5 cửa SUV | 9.5 l . |
Chevrolet | Tracker | III Trax | LT 1.8 MT | 5 cửa SUV | 9.5 l . |
Citroen | Berlingo | I Restyling | 1.6 MT | Kompaktven | 9.5 l . |
Citroen | Berlingo | I | 1.4 MT | Kompaktven | 9.5 l . |
Citroen | Berlingo | I | 1.6 MT | Kompaktven | 9.5 l . |
Citroen | Berlingo | I | 1.4 MT | Kompaktven | 9.5 l . |
Citroen | Berlingo | I | 1.6 MT | Kompaktven | 9.5 l . |
Citroen | BX | 1.9 MT | 5 cửa Hatchback | 9.5 l . | |
Citroen | C4 | I Restyling | 1.6 MT | 3 cửa Hatchback | 9.5 l . |
Citroen | C4 | I Restyling | 1.6 MT | 3 cửa Hatchback | 9.5 l . |
Citroen | C4 | I Restyling | Classique 1.6 MT | 5 cửa Hatchback | 9.5 l . |
Citroen | C4 | I Restyling | 1.6 MT | 5 cửa Hatchback | 9.5 l . |
Source: https://dvn.com.vn
Category : Daewoo