Ngày giới thiệu tại Việt Nam |
---|
Kiểu Mẫu | Mate 10 Pro |
---|
Ngày | Oct 2017 |
---|
Bộ xử lý |
---|
Tốc độ bộ xử lý | 2,36 GHz |
---|
Họ bộ xử lý | Hi-Silicon |
---|
Model vi xử lý | Kirin 970 |
---|
Cấu trúc bộ xử lý | ARM Cortex-A73 |
---|
Số lõi bộ xử lý | 4 |
---|
Vi xử lý phụ | Có |
---|
Tốc độ vi xử lý phụ | 1,8 GHz |
---|
Cấu trúc vi xử lý phụ | ARM Cortex-A53 |
---|
Nhân vi xử lý phụ | 4 |
---|
Màn hình |
---|
Kích thước màn hình | 15,2 cm (6″) |
---|
Độ phân giải màn hình | 2160 x 1080 pixels |
---|
Hình dạng màn hình | Phẳng |
---|
Loại màn hình | OLED |
---|
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
---|
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | 70000:1 |
---|
Tỉ lệ khung hình thực | 18:9 |
---|
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
---|
Loại màn hình cảm ứng | Điện dung |
---|
Mật độ điểm ảnh | 402 ppi |
---|
Góc màn hình bo tròn | Có |
---|
Màn hình phụ | Không |
---|
Cổng giao tiếp |
---|
Cổng USB | Có |
---|
Loại đầu nối USB | USB Type-C |
---|
Kết nối tai nghe | 3.5 mm |
---|
Trọng lượng & Kích thước |
---|
Trọng lượng | 178 g |
---|
Chiều rộng | 74,5 mm |
---|
Độ dày | 7,9 mm |
---|
Chiều cao | 154,2 mm |
---|
hệ thống mạng |
---|
Thế hệ mạng thiết bị di động | 4G |
---|
Loại thẻ SIM | NanoSIM |
---|
Tiêu chuẩn 3G | UMTS, WCDMA |
---|
Tiêu chuẩn 4G | LTE-TDD |
---|
Wi-Fi | Có |
---|
Bluetooth | Có |
---|
Tiêu chuẩn 2G | Edge, GPRS, GSM |
---|
Chuẩn Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Phiên bản Bluetooth | 4.2 |
---|
Bluetooth Năng lượng Thấp (BLE) | Có |
---|
Thông số Bluetooth | APT-X |
---|
công nghệ aptX | Có |
---|
Băng thông 2G (SIM chính) | 850,900,1800,1900 MHz |
---|
Tethering (chế độ modem) | Có |
---|
Công nghệ Wi-Fi Direct | Có |
---|
Công nghệ Kết nối không dây trong Tầm ngắn (NFC) | Có |
---|
Dung lượng |
---|
Dung lượng RAM | 6 GB |
---|
Dung lượng lưu trữ bên trong | 128 GB |
---|
Thẻ nhớ tương thích | Không hỗ trợ |
---|
USB mass storage | Có |
---|
Sự điều hướng |
---|
Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) | Có |
---|
Được hỗ trợ chức năng định vị toàn cầu (A-GPS) | Có |
---|
GPS | Có |
---|
Hệ thống Vệ tinh định vị toàn cầu của Liên bang Nga GLONASS | Có |
---|
BeiDou | Có |
---|
La bàn điện tử | Có |
---|
Định vị bằng Wifi | Có |
---|
Phần mềm |
---|
Nền | Android |
---|
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Android 8.0 |
---|
Các ứng dụng của Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
---|
Máy ảnh |
---|
Loại camera sau | Camera kép |
---|
Độ phân giải camera sau | 20 MP |
---|
Loại camera trước | Camera đơn |
---|
Độ phân giải camera trước | 8 MP |
---|
Đèn flash camera sau | Có |
---|
Độ phân giải camera sau thứ hai (bằng số) | 12 MP |
---|
Số khẩu độ của camera trước | 1,6 |
---|
Zoom quang | 2x |
---|
Số khẩu độ của camera trước | 2 |
---|
Loại đèn flash | LED |
---|
Loại cảm biến | BSI CMOS |
---|
Các chế độ quay video | 2160p |
---|
Lấy nét tự động | Có |
---|
Khả năng phóng to thu nhỏ (zoom) | Có |
---|
Nhận dạng gương mặt | Có |
---|
Quay video | Có |
---|
Chụp ảnh chống rung | Có |
---|
Gắn thẻ địa lý (Geotagging) | Có |
---|
Bộ tự định thời gian | Có |
---|
Pin |
---|
Dung lượng pin | 4000 mAh |
---|
Thiết kế |
---|
Hệ số hình dạng | Thanh |
---|
Màu sắc sản phẩm | Màu xám |
---|
Tên màu | Titanium Grey |
---|
Mã Bảo vệ Quốc tế (IP) | IP67 |
---|
Các tính năng bảo vệ | Chống bụi, Chống nước |