Thông tư 14/2019/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc trực tiếp phụ vụ thành lập bản đồ
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ Số: 14/2019/TT-BTNMT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:500, 1:1.000 VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2.000, 1:5.000
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018 / QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018 ;Căn cứ Nghị định số 27/2019 / NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều của Luật Đo đạc và bản đồ ;Căn cứ Nghị định số 36/2017 / NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của nhà nước pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Tài nguyên và Môi trường ;Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và tin tức địa lý Nước Ta, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế ;Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành Thông tư phát hành Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật đo đạc trực tiếp Giao hàng xây dựng bản đồ địa hình tỷ suất 1 : 500, 1 : 1.000 và bản đồ địa hình vương quốc tỷ suất 1 : 2 nghìn, 1 : 5.000 .
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quy trình tổ chức triển khai thực thi, nếu có khó khăn vất vả, vướng mắc thì những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý. / .
Nơi nhận: |
KT. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thị Phương Hoa |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT
ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:500, 1:1.000 VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2.000, 1:5.000
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 14/2019/TT-BTNMT ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 áp dụng cho các bước công việc (nguyên công công việc) sau:
1.1. Lưới khống chế
1.1.1. Lưới khống chế cơ sởa ) Lưới cơ sở cấp 1b ) Lưới cơ sở cấp 2c ) Lưới độ cao kỹ thuật1.1.2. Lưới khống chế đo vẽa ) Lưới đo vẽ cấp 1b ) Lưới đo vẽ cấp 2
1.2. Đo đạc địa hình
1.2.1. Đo đạc địa hình bằng chiêu thức toàn đạc điện tử1.2.2. Đo đạc địa hình bằng công nghệ tiên tiến GNSS
2. Đối tượng áp dụng
– Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật được sử dụng để tính đơn giá mẫu sản phẩm, làm địa thế căn cứ lập dự trù và quyết toán giá trị loại sản phẩm triển khai xong của những dự án Bất Động Sản, khu công trình và trách nhiệm về đo đạc trực tiếp Giao hàng xây dựng bản đồ địa hình tỷ suất 1 : 500, 1 : 1.000 và bản đồ địa hình vương quốc tỷ suất 1 : 2 nghìn, 1 : 5.000 do những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể triển khai khi chưa có định mức tổng hợp .- Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật được sử dụng để Giao hàng công tác làm việc điều hành quản lý sản xuất của những đơn vị chức năng sản xuất cơ sở và biên soạn định mức tổng hợp Giao hàng công tác làm việc quản trị sản xuất của những cơ quan quản trị nhà nước .
3. Cơ sở xây dựng định mức
– Thông tư số 04/2017 / TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật kiến thiết xây dựng định mức ngành tài nguyên và môi trường tự nhiên .- Thông tư số 68/2015 / TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lao lý kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình ship hàng xây dựng bản đồ địa hình và cơ sở tài liệu nền địa lý tỷ suất 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000 .- Thông tư số 20/2012 / TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành Định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật đo đạc và bản đồ .- Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng thông dụng trong công tác làm việc đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý .- Quy định hiện hành của Nhà nước về quản trị, sử dụng công cụ lao động ( dụng cụ, thiết bị, máy móc ) và bảo lãnh lao động cho người sản xuất .- Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ tiên tiến của người lao động trong Ngành đo đạc và bản đồ .
4. Quy định viết tắt
Nội dung viết tắt |
Chữ viết tắt |
Bản đồ địa hình | BĐĐH |
Bảo hộ lao động | BHLĐ |
Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 1 … bậc 6 | ĐĐBĐV III. 1 … ĐĐBĐV III. 6 |
Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 4 … bậc 10 | ĐĐBĐV IV. 4 … ĐĐBĐV IV. 10 |
Đơn vị tính | ĐVT |
Lái xe bậc 3 | LX3 |
Global Navigation Sattelite System | GNSS |
Khó khăn 1, Khó khăn 2, .., Khó khăn 5 | KK1, KK2, .., KK5 |
Khoảng cao đều | KCĐ |
Kiểm tra nghiệm thu sát hoạch | KTNT |
Thứ tự | TT |
Thủy chuẩn kỹ thuật | TCKT |
Máy in phun bản đồ khổ A0 | Máy in Ploter A0 |
5. Hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết: Mức lao động khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật ngoại nghiệp được tính bằng hệ số 0,25.
6. Giải thích từ ngữ: Từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
Phương pháp toàn đạc điện tử là giải pháp sử dụng máy toàn đạc điện tử để đo góc và đo chiều dài ( cạnh ) đúng chuẩn. Phương pháp này gồm có những giải pháp đường chuyền đo góc, cạnh ; đường chuyền treo ; chiêu thức giao hội nghịch .
7. Nội dung Định mức kinh tế – kỹ thuật
7.1. Định mức lao động công nghệ (Định mức lao động): là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Nội dung của định mức lao động bao gồm:
7.1.1. Nội dung việc làm : pháp luật những thao tác cơ bản để triển khai bước việc làm .7.1.2. Phân loại khó khăn vất vả : pháp luật những yếu tố chính gây tác động ảnh hưởng đến việc thực thi của bước công việc làm địa thế căn cứ để phân loại khó khăn vất vả .7.1.3. Định biên : xác lập số lượng và cấp bậc kỹ thuật của lao động thực thi việc làm .Cấp bậc kỹ thuật việc làm được xác lập qua cấp bậc lao động địa thế căn cứ theo những văn bản pháp quy hiện hành .7.1.4. Định mức : lao lý thời hạn lao động trực tiếp để sản xuất một đơn vị chức năng loại sản phẩm ; đơn vị chức năng tính là công ( công nhóm ) / đơn vị chức năng mẫu sản phẩm .a ) Ngày công ( ca ) tính bằng 8 giờ thao tác .b ) Các mức ngoại nghiệp biểu lộ dưới dạng phân số, trong đó :- Tử số là mức lao động kỹ thuật ( tính theo công nhóm, công cá thể ) và chưa gồm có mức ngừng nghỉ việc do thời tiết .- Mức ngừng nghỉ việc do thời tiết theo pháp luật tại mục 5 Phần này .- Mẫu số là mức lao động đại trà phổ thông ( tính theo công cá thể ). Lao động đại trà phổ thông là người lao động được cho thuê để thực thi những việc làm giản đơn như luân chuyển thiết bị, vật tư, thông hướng tầm ngắm, liên hệ, dẫn đường, bảo vệ, hướng đến mốc, rửa vật tư …
7.2. Định mức dụng cụ (Định mức sử dụng dụng cụ): là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Nội dung của định mức dụng cụ bao gồm:
7.2.1. Xác định hạng mục dụng cụ thiết yếu : là những công cụ lao động thiết yếu có giá trị ( nguyên giá ) dưới 5 triệu đồng. Đối với những dụng cụ có sử dụng điện, nguyên vật liệu cần được xác lập hiệu suất tiêu tốn .7.2.2. Xác định thời hạn sử dụng dụng cụ : theo lao lý tại Điều 16 Thông tư 04/2017 / TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường tự nhiên pháp luật thiết kế xây dựng định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật ngành tài nguyên và thiên nhiên và môi trường .7.2.3. Xác định mức tiêu tốn nguồn năng lượng cho những dụng cụ sử dụng điện năng, xăng dầu theo thời hạn sử dụng và mức tiêu tốn .7.2.4. Mức cho những dụng cụ nhỏ chưa được tính tại những bảng mức dụng cụ được tính thêm là 5 % mức dụng cụ tại bảng tương ứng .
7.3. Định mức thiết bị (Định mức sử dụng thiết bị): là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Nội dung của định mức thiết bị bao gồm:
7.3.1. Xác định hạng mục thiết bị thiết yếu : là những công cụ lao động thiết yếu có giá trị ( nguyên giá ) từ 5 triệu đồng trở lên. Đối với những thiết bị có sử dụng điện, nguyên vật liệu cần được xác lập hiệu suất tiêu tốn .7.3.2. Xác định thời hạn sử dụng thiết bị : theo lao lý hiện hành của nhà nước .7.3.3. Xác định mức tiêu tốn nguồn năng lượng cho những thiết bị sử dụng điện năng, xăng dầu theo thời hạn sử dụng và mức tiêu tốn .
7.4. Định mức vật liệu (Định mức sử dụng vật liệu): là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Nội dung của định mức vật liệu bao gồm:
7.4.1. Xác định hạng mục vật tư thiết yếu với mức tiêu tốn cho mẫu sản phẩm .7.4.2. Mức vật tư nhỏ và hao hụt được tính bằng 8 % mức vật tư trong bảng định mức vật tư tương ứng .
8. Diện tích trung bình một mảnh bản đồ địa hình trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000
TT |
Bản đồ tỷ lệ |
Diện tích trên mảnh bản đồ (dm2) |
Diện tích thực địa (km2) |
1 | 1 : 500 | 30 | 0,08 |
2 | 1 : 1.000 | 30 | 0,31 |
3 | 1 : 2 nghìn | 30 | 1,25 |
4 | 1 : 5.000 | 45 | 11,25 |
Phần II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT
Mục 1. LƯỚI KHỐNG CHẾ
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
1.1.1. Chọn điểm, chôn mốc- Chuẩn bị ship hàng việc làm. Xác định vị trí điểm, thông hướng. Liên hệ, xin phép đặt mốc .- Đổ mốc .- Vẽ ghi chú điểm .- Kiểm tra, chuyển giao .1.1.2. Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1- Chuẩn bị Giao hàng việc làm .- Xây tường vây .1.1.3. Tìm điểm gốc tọa độ- Chuẩn bị, tìm điểm gốc tọa độ ship hàng đo nối .- Kiểm tra, chỉnh lý ghi chú điểm ( nếu có ), thông hướng Giao hàng đo nối .1.1.4. Tìm điểm gốc độ cao- Theo ghi chú điểm tìm điểm gốc độ cao cũ ship hàng đo nối .- Kiểm tra, chỉnh lý ghi chú điểm ( nếu có ) .1.1.5. Đo ngắm- Chuẩn bị, kiểm nghiệm thiết bị .- Đo ngắm .1.1.6. Tính toán bình sai- Chuẩn bị tài liệu ( tác dụng đo ngắm ) .- Tính toán bình sai. Lập báo cáo giải trình hiệu quả bình sai lưới .
1.2. Phân loại khó khăn
Loại 1 : khu vực đồng bằng, ít cây. Khu vực đồi trọc, thấp ( dưới 50 m ), vùng trung du, giao thông vận tải thuận tiện .Loại 2 : khu vực đồng bằng nhiều cây. Khu vực đồi thưa cây vùng trung du, giao thông vận tải tương đối thuận tiện .Loại 3 : vùng núi cao từ 50 m đến 200 m. Vùng đồng lầy. Giao thông không thuận tiện. Vùng đô thị loại V đến loại IV .Loại 4 : vùng núi cao từ 200 m đến 800 m. Vùng đầm lầy, thụt sâu. Giao thông khó khăn vất vả. Vùng thành phố, dân cư đông đúc. Vùng đô thị loại III trở lên .Loại 5 : vùng hải đảo, biên giới, núi cao trên 800 m. Giao thông rất khó khăn vất vả .
1.3. Định biên
Bảng 01
TT |
Công việc |
LX3 |
ĐĐBĐV IV.4 |
ĐĐBĐV IV.6 |
ĐĐBĐV III.2 |
Nhóm |
1 | Chọn điểm, chôn mốc | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Tìm điểm gốc tọa độ | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Tìm điểm gốc độ cao | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Đo ngắm | |||||
5.1 | Đo GNSS | 1 | 3 | 1 | 5 | |
5.2 | Đo đường chuyền | 1 | 3 | 1 | 5 | |
5.3 | Lưới độ cao kỹ thuật | 4 | 1 | 5 | ||
6 | Tính toán bình sai | 1 | 1 | 2 |
1.4. Định mức
1.4.1. Đơn vị tính- Chọn điểm, chôn mốc : công nhóm / điểm .- Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1 : công nhóm / điểm .- Tìm điểm gốc tọa độ : công nhóm / điểm .- Tìm điểm gốc độ cao : công nhóm / điểm .- Đo ngắm :+ Đo GNSS : công nhóm / điểm .+ Đo đường chuyền : công nhóm / km .+ Lưới độ cao kỹ thuật :Đo cao thủy chuẩn hình học : công nhóm / km .Đo cao lượng giác : công nhóm / điểm .- Tính toán bình sai :+ Đo GNSS : công nhóm / điểm .+ Đo đường chuyền : công nhóm / km .+ Lưới độ cao kỹ thuật : công nhóm / điểm .1.4.2. Định mứcBảng 02
TT |
Công việc |
KK1 |
KK2 |
KK3 |
KK4 |
KK5 |
1 |
Chọn điểm, chôn mốc |
|||||
1.1 | Lưới cơ sở cấp 1 | 1,46 2,00 | 1,94 3,00 | 2,51 4,00 | 3,32 5,00 | 4,21 7,00 |
1.2 | Lưới cơ sở cấp 2 | 1,02 1,40 | 1,36 2,10 | 1,76 2,80 | 2,32 3,50 | 2,95 5,00 |
1.3 | Lưới đo vẽ cấp 1 | 0,88 1,20 | 1,16 1,80 | 1,51 2,40 | 1,99 3,00 | 2,53 4,00 |
1.4 | Lưới đo vẽ cấp 2 | 0,29 0,30 | 0,39 0,50 | 0,51 0,60 | 0,67 0,75 | 0,84 1,00 |
2 |
Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1 |
1,35 5,00 | 1,46 6,00 | 1,62 8,00 | 1,89 14,00 | 2,16 16,00 |
3 |
Tìm điểm gốc tọa độ |
0,27 0,25 | 0,34 0,30 | 0,41 0,40 | 0,51 0,50 | 0,68 0,60 |
4 |
Tìm điểm gốc độ cao |
2,07 1,50 | 2,34 1,65 | 2,64 1,80 | 2,98 2,00 | 3,39 2,25 |
5 |
Đo ngắm |
|||||
5.1 | Đo GNSS | |||||
a | Lưới cơ sở cấp 1 | 0,66 0,75 | 0,79 1,00 | 0,96 1,40 | 1,26 2,00 | 1,72 2,50 |
b | Lưới cơ sở cấp 2 | 0,40 0,45 | 0,47 0,60 | 0,58 0,85 | 0,76 1,20 | 1,03 1,50 |
c | Lưới đo vẽ cấp 1 | 0,20 0,22 | 0,24 0,30 | 0,29 0,42 | 0,38 0,60 | 0,52 0,75 |
d | Lưới đo vẽ cấp 2 | 0,14 0,15 | 0,17 0,20 | 0,20 0,30 | 0,27 0,40 | 0,36 0,50 |
5.2 | Đo đường chuyền | |||||
a | Lưới cơ sở cấp 2 | 1,03 0,90 | 1,34 1,35 | 1,74 2,00 | 2,26 2,75 | 2,94 3,85 |
b | Lưới đo vẽ cấp 1 | 0,93 0,65 | 1,21 0,94 | 1,58 1,35 | 2,05 2,00 | 2,67 2,50 |
c | Lưới đo vẽ cấp 2 | 0,84 0,60 | 1,09 0,85 | 1,42 1,50 | 1,85 1,80 | 2,40 2,00 |
5.3 | Lưới độ cao kỹ thuật | |||||
a | Đo cao thủy chuẩn hình học | 0,18 0,11 | 0,22 0,18 | 0,25 0,24 | 0,30 0,35 | 0,36 0,45 |
b | Đo cao lượng giác | 0,78 0,50 | 1,01 0,80 | 1,32 1,10 | 1,72 1,50 | 2,23 2,00 |
6 | Tính toán bình sai | |||||
6.1 | Đo GNSS | |||||
a | Lưới cơ sở cấp 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
b | Lưới cơ sở cấp 2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
c | Lưới đo vẽ cấp 1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
d | Lưới đo vẽ cấp 2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
6.2 | Đo đường chuyền | |||||
a | Lưới cơ sở cấp 2 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 0,49 |
b | Lưới đo vẽ cấp 1 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,44 |
c | Lưới đo vẽ cấp 2 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,39 |
6.3 | Lưới độ cao kỹ thuật | |||||
a | Đo cao thủy chuẩn hình học | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
b | Đo cao lượng giác | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Ghi chú 🙁 1 ) Mức cho Chọn điểm, đóng cọc gỗ Lưới đo vẽ cấp 1 khi không chôn mốc bê tông ( mốc trong thời điểm tạm thời, đóng cọc gỗ ) tính bằng 0,20 mức Chọn điểm, chôn mốc Lưới đo vẽ cấp 1 tại bảng 02 .( 2 ) Mức cho Chọn điểm, gắn mốc tính bằng 0,60 mức Chọn điểm, chôn mốc tại bảng 02 .( 3 ) Mức Tìm điểm gốc tọa độ và mức Tìm điểm gốc độ cao tại bảng 02 lao lý cho trường hợp điểm có tường vây ; Điểm không có tường vây, mức tính bằng 1,25 những mức tương ứng tại bảng 02 .( 4 ) Mức Đo ngắm và Tính toán bình sai trong trường hợp Đo GNSS Lưới đo vẽ cấp 2 tại bảng 02 pháp luật như nhau cho cả trường hợp Đo ngắm và Tính toán bình sai khi Đo GNSS tĩnh và động .( 5 ) Mức Đo ngắm và Tính toán bình sai Lưới độ cao kỹ thuật trong trường hợp đo cao thủy chuẩn hình học tại bảng 02 pháp luật cho Đo ngắm và Tính toán bình sai khi đo cao thủy chuẩn hình học bằng máy quang cơ. Mức cho Đo ngắm và Tính toán bình sai khi đo cao thủy chuẩn hình học bằng máy điện tử tính bằng 0,85 mức tương ứng tại bảng 02 .
2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm (điểm, km)
2.1. Chọn điểm, chôn mốc: ca/điểm
Bảng 03
TT |
Danh mục dụng cụ |
ĐVT |
Thời hạn |
Mức |
1 | Áo rét BHLĐ | cái | 36 | 4,02 |
2 | Áo mưa bạt | cái | 12 | 4,02 |
3 | Ba lô | cái | 18 | 8,03 |
4 | Bộ đồ nề | bộ | 24 | 0,20 |
5 | Bộ khắc chữ | bộ | 24 | 0,07 |
6 | Cờ hiệu nhỏ | cái | 12 | 0,14 |
7 | Compa đơn | cái | 24 | 0,05 |
8 | Compa kép | cái | 24 | 0,05 |
9 | Cuốc bàn | cái | 12 | 0,07 |
10 | Dao phát cây | cái | 12 | 0,30 |
11 | Ê ke | bộ | 24 | 0,20 |
12 | Giầy cao cổ | đôi | 6 | 8,03 |
13 | Hòm sắt đựng tài liệu | cái | 60 | 2,01 |
14 | Mũ cứng | cái | 12 | 8,03 |
15 | Nilon gói tài liệu | tấm | 9 | 2,01 |
16 | Ống đựng bản đồ | cái | 24 | 2,01 |
17 | Ống nhòm | cái | 60 | 0,10 |
18 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 8,03 |
19 | Tất sợi | đôi | 6 | 8,03 |
20 | Thước đo độ | cái | 60 | 0,02 |
21 | Thước thép cuộn 2 m | cái | 12 | 0,10 |
22 | Xẻng | cái | 12 | 0,07 |
23 | Xô tôn đựng nước | cái | 12 | 0,20 |
24 | Bi đông nhựa | cái | 36 | 8,03 |
25 | Địa bàn kỹ thuật | cái | 36 | 0,05 |
26 | Găng tay bạt | đôi | 6 | 2,50 |
27 | Kìm cắt thép | cái | 24 | 0,05 |
28 | Thước 3 cạnh | cái | 24 | 0,02 |
29 | Thước cuộn vải 50 m | cái | 36 | 0,30 |
30 | Túi đựng tài liệu | cái | 12 | 2,01 |
Ghi chú 🙁 1 ) Mức tại bảng 03 pháp luật cho Chọn điểm, chôn mốc Lưới cơ sở cấp 1 loại khó khăn vất vả 3 ; mức cho Chọn điểm, chôn mốc những trường hợp khác tính theo thông số lao lý trong bảng 04 so với mức lao lý tại bảng 03 :Bảng 04
TT |
Công việc |
KK1 |
KK2 |
KK3 |
KK4 |
KK5 |
1 | Lưới cơ sở cấp 1 | 0,58 | 0,77 | 1,00 | 1,32 | 1,68 |
2 | Lưới cơ sở cấp 2 | 0,41 | 0,54 | 0,70 | 0,92 | 1,18 |
3 | Lưới đo vẽ cấp 1 | 0,35 | 0,46 | 0,60 | 0,79 | 1,01 |
4 | Lưới đo vẽ cấp 2 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,27 | 0,33 |
( 2 ) Mức cho Chọn điểm, đóng cọc gỗ Lưới đo vẽ cấp 1 khi không chôn mốc bê tông ( mốc trong thời điểm tạm thời, đóng cọc gỗ ) tính bằng 0,20 mức Chọn điểm, chôn mốc Lưới đo vẽ cấp 1 tại bảng 04 .( 3 ) Mức cho Chọn điểm, gắn mốc tính bằng 0,60 mức Chọn điểm, chôn mốc .
2.2. Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1: ca/điểm
Bảng 05
TT |
Danh mục dụng cụ |
ĐVT |
Thời hạn |
Mức |
1 | Áo rét BHLĐ | cái | 12 | 2,59 |
2 | Áo mưa bạt | cái | 36 | 2,59 |
3 | Ba lô | cái | 24 | 5,18 |
4 | Bộ đồ nề | bộ | 24 | 0,65 |
5 | Bộ khắc chữ | bộ | 24 | 0,20 |
6 | Cuốc bàn | cái | 12 | 0,20 |
7 | Dao phát cây | cái | 12 | 0,20 |
8 | Ê ke | bộ | 36 | 0,20 |
9 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 5,18 |
10 | Hòm sắt đựng tài liệu | cái | 60 | 1,30 |
11 | Mũ cứng | cái | 12 | 5,18 |
12 | Nilon gói tài liệu | tấm | 9 | 1,30 |
13 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 5,18 |
14 | Tất sợi | đôi | 6 | 5,18 |
15 | Thước thép cuộn 2 m | cái | 24 | 0,20 |
16 | Xẻng | cái | 12 | 0,20 |
17 | Xô tôn đựng nước | cái | 12 | 0,20 |
18 | Bi đông nhựa | cái | 36 | 5,18 |
19 | Găng tay bạt | đôi | 6 | 1,50 |
Ghi chú : mức tại bảng 05 lao lý cho loại khó khăn vất vả 3, mức cho những loại khó khăn vất vả khác tính theo thông số pháp luật trong bảng 06 :Bảng 06
Công việc |
KK1 |
KK2 |
KK3 |
KK4 |
KK5 |
Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1 | 0,83 | 0,90 | 1,00 | 1,17 | 1,33 |
2.3. Tìm điểm gốc tọa độ: ca/điểm
Bảng 07
TT |
Danh mục dụng cụ |
ĐVT |
Thời hạn |
Mức |
1 | Áo rét BHLĐ | cái | 12 | 0,65 |
2 | Áo mưa bạt | cái | 36 | 0,65 |
3 | Ba lô | cái | 24 | 1,31 |
4 | Dao phát cây | cái | 12 | 0,04 |
5 | Ê ke | bộ | 36 | 0,04 |
6 | Giầy cao cổ | đôi | 6 | 1,31 |
7 | Hòm sắt đựng tài liệu | cái | 60 | 0,33 |
8 | Mũ cứng | cái | 12 | 1,31 |
9 | Nilon gói tài liệu | tấm | 9 | 0,33 |
10 | Ống đựng bản đồ | cái | 24 | 0,33 |
11 | Ống nhòm | cái | 120 | 0,04 |
12 | Quần áo BHLĐ | bộ | 12 | 1,31 |
13 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,31 |
14 | Thước thép cuộn 2 m | cái | 24 | 0,04 |
Ghi chú 🙁 1 ) Mức tại bảng 07 pháp luật cho loại khó khăn vất vả 3, mức cho những loại khó khăn vất vả khác tính theo thông số pháp luật trong bảng 08 so với mức pháp luật tại bảng 07 :Bảng 08
Công việc |
KK1 |
KK2 |
KK3 |
KK4 |
KK5 |
Tìm điểm gốc tọa độ | 0,66 | 0,83 | 1,00 | 1,24 | 1,66 |
( 2 ) Mức Tìm điểm gốc tọa độ trên lao lý cho trường hợp điểm có tường vây ; Điểm không có tường vây, mức tính bằng 1,25 mức tại bảng 08 .
2.4. Tìm điểm gốc độ cao: ca/điểm
– Mức cho Tìm điểm gốc độ cao tính theo thông số lao lý trong bảng 09 so với mức lao lý tại bảng 07 :Bảng 09
Công việc |
KK1 |
KK2 |
KK3 |
KK4 |
KK5 |
Tìm điểm gốc độ cao | 3,79 | 4,28 | 4,83 | 5,46 | 6,20 |
– Mức Tìm điểm gốc độ cao trên lao lý cho trường hợp điểm có tường vây ; Điểm không có tường vây, mức tính bằng 1,35 mức bảng 09 .
2.5. Đo ngắm
2.5.1. Đo GNSS : ca / điểmBảng 10
TT |
Danh mục dụng cụ |
ĐVT |
Thời hạn |
Mức |
1 | Áo rét BHLĐ | cái | 12 | 1,92 |
2 | Áo mưa bạt | cái | 36 | 1,92 |
3 | Ba lô | cái | 24 | 3,84 |
4 | Bi đông nhựa | cái | 36 | 3,84 |
5 | Cưa cành ( cưa tay ) | cái | 24 | 0,10 |
6 | Địa bàn kỹ thuật | cái | 36 | 0,10 |
7 | Ê ke ( 2 loại ) | bộ | 36 | 0,10 |
8 | Giầy cao cổ | đôi | 6 | 3,84 |
9 | Hòm sắt đựng tài liệu | cái | 60 | 0,77 |
10 | Hòm sắt đựng dụng cụ | cái | 60 | 0,77 |
11 | Mũ cứng | cái | 12 | 3,84 |
12 | Nilon gói tài liệu | cái | 9 | 0,77 |
13 | Ống đựng bản đồ | cái | 24 | 0,77 |
14 | Ô che máy | cái | 24 | 0,77 |
15 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 3,84 |
16 | Tất sợi | đôi | 6 | 3,84 |
17 | Thước thép cuộn 2 m | cái | 24 | 0,03 |
18 | Nhiệt kế | cái | 48 | 0,10 |
19 | Bàn gấp | cái | 24 | 0,45 |
20 | Ghế gấp | cái | 24 | 0,45 |
